![]() |
![]() |
Finále: Skellefteä - Rögle; 4:1 |
||||||||||
| Skelleftea | 4:1 | Rögle | ||||||||
| Skelleftea | 5:1 | Rögle | ||||||||
| Rögle | 2:1 p | Skelleftea | ||||||||
| Rögle | 2:3 | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 7:3 | Rögle | ||||||||
Semifinále: Skelleftea - Lulea; 4:1 |
||||||||||
| Skelleftea | 4:3 p | Lulea | ||||||||
| Skelleftea | 5:0 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 1:3 | Skelleftea | ||||||||
| Lulea | 3:2 | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 2:1 | Lulea | ||||||||
Semifinále: Växjö - Rögle; 1:4 |
||||||||||
| Växjö | 3:5 | Rögle | ||||||||
| Växjö | 0:6 | Rögle | ||||||||
| Rögle | 2:4 | Växjö | ||||||||
| Rögle | 4:1 | Växjö | ||||||||
| Växjö | 2:3 | Rögle | ||||||||
Ètvrtfinále: Skelleftea - Malmö; 4:1 |
||||||||||
| Skelleftea | 4:1 | Malmö | ||||||||
| Skelleftea | 3:2 | Malmö | ||||||||
| Malmö | 2:4 | Skelleftea | ||||||||
| Malmö | 2:1 p | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 4:0 | Malmö | ||||||||
Ètvrtfinále: Frölunda - Lulea; 2:4 |
||||||||||
| Frölunda | 2:3 p | Lulea | ||||||||
| Frölunda | 7:0 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 2:1 p | Frölunda | ||||||||
| Lulea | 2:1 p | Frölunda | ||||||||
| Frölunda | 2:1 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 1:0 | Frölunda | ||||||||
Ètvrtfinále: Växjö - Brynas; 4:1 |
||||||||||
| Växjö | 6:2 | Brynäs | ||||||||
| Växjö | 6:4 | Lulea | ||||||||
| Brynäs | 3:2 p | Växjö | ||||||||
| Brynäs | 2:3 | Växjö | ||||||||
| Växjö | 2:1 | Brynäs | ||||||||
Ètvrtfinále: Rögle - Färjestad; 4:3 |
||||||||||
| Rögle | 1:2 | Färjestads | ||||||||
| Rögle | 5:6 p | Färjestads | ||||||||
| Färjestads | 2:0 | Rögle | ||||||||
| Färjestads | 1:2 | Rögle | ||||||||
| Rögle | 7:2 | Färjestads | ||||||||
| Färjestads | 2:3 | Rögle | ||||||||
| Rögle | 4:1 | Färjestads | ||||||||
Osmifinále: Lulea - Örebro; 2:1 |
||||||||||
| Örebro | 2:6 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 1:3 | Örebro | ||||||||
| Lulea | 4:2 | Örebro | ||||||||
Osmifinále: Malmö - Djurgarden; 2:1 |
||||||||||
| Djurgarden | 3:2 p | Malmö | ||||||||
| Malmö | 2:1 | Djurgarden | ||||||||
| Malmö | 3:1 | Djurgarden | ||||||||