![]() |
![]() |
Předkolo: HC Dynamo Pardubice - HC RT Torax Poruba 2011; stav série 2.0 |
||||||||||
| Pardubice | 7:3 | Poruba | ||||||||
| Pardubice | 5:2 | Poruba | ||||||||
| Poruba | So 14.03. 14:00 | Pardubice | ||||||||
| Poruba | Ne 15.03. 14:00 | Pardubice | ||||||||
| Pardubice | Út 17.03. 00:00 | Poruba | ||||||||
Předkolo: Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera; stav série 0:2 |
||||||||||
| Liberec | 1:2 p | Vítkovice | ||||||||
| Liberec | 3:4 | Vítkovice | ||||||||
| Vítkovice | So 14.03. 17:00 | Liberec | ||||||||
| Vítkovice | Ne 15.03. 13:40 | Liberec | ||||||||
| Liberec | Út 17.03. 18:00 | Vítkovice | ||||||||
Předkolo: Banes Motor Č.Budějovice - HC Sparta Praha; stav série 2:0 |
||||||||||
| České Budějovice | 2:1 p | Sparta Praha | ||||||||
| České Budějovice | 3:2 p | Sparta Praha | ||||||||
| Sparta Praha | So 14.03. 14:15 | České Budějovice | ||||||||
| Sparta Praha | Ne 15.03. 16:15 | České Budějovice | ||||||||
| České Budějovice | Út 17.03. 00:00 | Sparta Praha | ||||||||
Předkolo: HC Dukla Jihlava - HC Škoda Plzeň; stav série 0:2 |
||||||||||
| Jihlava | 1:2 | Plzeň | ||||||||
| Jihlava | 1:2 p | Plzeň | ||||||||
| Plzeň | So 14.03. 14:45 | Jihlava | ||||||||
| Plzeň | Ne 15.03. 13:00 | Jihlava | ||||||||
| Jihlava | Út 17.03. 00:00 | Plzeň | ||||||||