![]() |
![]() |
Finále: Mogo - Zemgale; 4:1 |
||||||||||
| Mogo | 3:1 | Zemgale | ||||||||
| Mogo | 5:4 p | Zemgale | ||||||||
| Zemgale | 3:1 | Mogo | ||||||||
| Zemgale | 1:2 p | Mogo | ||||||||
| Mogo | 2:1 | Zemgale | ||||||||
Semifinále: Mogo - Kyjev Capitals; 4:2 |
||||||||||
| Mogo | 1:2 p | Kyjev Capitals | ||||||||
| Mogo | 6:2 | Kyjev Capitals | ||||||||
| Kyjev Capitals | 3:2 | Mogo | ||||||||
| Kyjev Capitals | 0:5 k | Mogo | ||||||||
| Mogo | 6:5 | Kyjev Capitals | ||||||||
| Kyjev Capitals | 2:8 | Mogo | ||||||||
Semifinále: Zemgale - Liepaja; 4:3 |
||||||||||
| Zemgale | 3:2 p | Liepaja | ||||||||
| Zemgale | 3:8 | Liepaja | ||||||||
| Liepaja | 4:3 p | Zemgale | ||||||||
| Liepaja | 2:4 | Zemgale | ||||||||
| Zemgale | 2:3 | Liepaja | ||||||||
| Liepaja | 2:3 | Zemgale | ||||||||
| Zemgale | 6:0 | Liepaja | ||||||||
Čtvrtfinále: Liepaja - Panter; 3:0 |
||||||||||
| Liepaja | 4:1 | Panter | ||||||||
| Panter | 2:5 | Liepaja | ||||||||
| Liepaja | 8:1 | Panter | ||||||||
Čtvrtfinále: Kyjev Capitals - Riga Prizma; 3:0 |
||||||||||
| Kyjev Capitals | 7:2 | Riga Prizma | ||||||||
| Riga Prizma | 3:4 p | Kyjev Capitals | ||||||||
| Kyjev Capitals | 4:2 | Riga Prizma | ||||||||