![]() |
![]() |
Finále: Black Angels - Wizards SO Praha 10; 2:3 |
||||||||||
| Wizards | 1:8 | Black Angels | ||||||||
| Black Angels | 2:3 | Wizards | ||||||||
| Black Angels | 4:3 | Wizards | ||||||||
| Wizards | 4:3 p | Black Angels | ||||||||
| Black Angels | 2:3 p | Wizards | ||||||||
Semifinále: Panthers Praha - Wizards SO Praha 10; 2:3 |
||||||||||
| Panthers | 2:1 | Wizards | ||||||||
| Panthers | 1:2 | Wizards | ||||||||
| Wizards | 7:6 p | Panthers | ||||||||
| Wizards | 3:4 | Panthers | ||||||||
| Panthers | 4:9 | Wizards | ||||||||
Semifinále: Black Angels - FBC Draci Říčany; 3:2 |
||||||||||
| Black Angels | 2:6 | Říčany | ||||||||
| Black Angels | 4:3 p | Říčany | ||||||||
| Říčany | 1:4 | Black Angels | ||||||||
| Říčany | 4:3 | Black Angels | ||||||||
| Black Angels | 11:5 | Říčany | ||||||||
Čtvrtfinále: Panthers Praha - Floorball Club FALCON; 3:1 |
||||||||||
| Panthers | 6:4 | FBC Falcon | ||||||||
| Panthers | 3:7 | FBC Falcon | ||||||||
| FBC Falcon | 1:3 | Panthers | ||||||||
| FBC Falcon | 1:8 | Panthers | ||||||||
Čtvrtfinále: Black Angels - ATT Gorily Plzeň; 3:0 |
||||||||||
| Black Angels | 5:3 | Gorily Plzeň | ||||||||
| Black Angels | 9:2 | Gorily Plzeň | ||||||||
| Gorily Plzeň | 2:4 | Black Angels | ||||||||
Čtvrtfinále: FBC Draci Říčany - Florbal Děčín; 3:1 |
||||||||||
| Říčany | 9:3 | Děčín | ||||||||
| Říčany | 3:2 | Děčín | ||||||||
| Děčín | 8:2 | Říčany | ||||||||
| Děčín | 0:4 | Říčany | ||||||||
Čtvrtfinále: Wizards SO Praha 10 - FBC VHST Kutná Hora; 3:0 |
||||||||||
| Wizards | 5:4 p | Kutná Hora | ||||||||
| Wizards | 7:4 | Kutná Hora | ||||||||
| Kutná Hora | 4:7 | Wizards | ||||||||