![]() |
![]() |
Finále: Tychy - Katowice; stav série 4:3 |
||||||||||
| Tychy | 2:1 | Katowice | ||||||||
| Tychy | 5:1 | Katowice | ||||||||
| Katowice | 2:0 | Tychy | ||||||||
| Katowice | 1:3 | Tychy | ||||||||
| Tychy | 1:3 | Katowice | ||||||||
| Katowice | 3:0 | Tychy | ||||||||
| Tychy | 4:2 | Katowice | ||||||||
o 3.místo: Unia Oswiecim - Jastrzebie; stav série 0.2 |
||||||||||
| Oswiecim | 1:2 p | Jastrzebie | ||||||||
| Jastrzebie | 5:4 p | Oswiecim | ||||||||
Semifinále: Tychy - Jastrzebie; stav série 4:2 |
||||||||||
| Tychy | 4:1 | Jastrzebie | ||||||||
| Tychy | 3:1 | Jastrzebie | ||||||||
| Jastrzebie | 5:3 | Tychy | ||||||||
| Jastrzebie | 4:2 | Tychy | ||||||||
| Tychy | 4:0 | Jastrzebie | ||||||||
| Jastrzebie | 1:2 p | Tychy | ||||||||
Semifinále: Katowice - Unia Oswiecim; stav série 4:2 |
||||||||||
| Katowice | 1:4 | Oswiecim | ||||||||
| Katowice | 2:1 p | Oswiecim | ||||||||
| Oswiecim | 1:4 | Katowice | ||||||||
| Oswiecim | 3:2 | Katowice | ||||||||
| Katowice | 2:1 | Oswiecim | ||||||||
| Oswiecim | 2:4 | Katowice | ||||||||
Čtvrtfinále: Tychy - Sanok; stav série 4:0 |
||||||||||
| Tychy | 6:0 | Sanok | ||||||||
| Tychy | 13:1 | Sanok | ||||||||
| Sanok | 2:5 | Tychy | ||||||||
| Sanok | 1:5 | Tychy | ||||||||
Čtvrtfinále: Katowice - Zaglebie; stav série 4:0 |
||||||||||
| Katowice | 8:0 | Zaglebie | ||||||||
| Katowice | 7:2 | Zaglebie | ||||||||
| Zaglebie | 2:3 p | Katowice | ||||||||
| Zaglebie | 0:4 | Katowice | ||||||||
Čtvrtfinále: Unia Oswiecim - Krakow; stav série 4:0 |
||||||||||
| Oswiecim | 3:2 p | Krakow | ||||||||
| Oswiecim | 5:2 | Krakow | ||||||||
| Krakow | 2:5 | Oswiecim | ||||||||
| Krakow | 1:2 p | Oswiecim | ||||||||
Čtvrtfinále: Jastrzebie - Torun; stav série 4:2 |
||||||||||
| Jastrzebie | 5:1 | Toruń | ||||||||
| Jastrzebie | 5:3 | Toruń | ||||||||
| Toruń | 2:1 | Jastrzebie | ||||||||
| Toruń | 2:1 | Jastrzebie | ||||||||
| Jastrzebie | 4:1 | Toruń | ||||||||
| Toruń | 3:5 | Jastrzebie | ||||||||