Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3500
  • Návštěvy: 338/1
  • Fans: 7
  • web >
  • Uherské Hradiště  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

2.liga

ID: 3814  |  Sezona: 2008/09  |  muži  |  Návštěvy: 36/0
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
U 1.FC Slovácko   21 1592 6 0 0 0 9 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   29 2555 3 0 0 0 6 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   13 1143 3 0 0 0 5 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   14 1195 2 0 0 0 3 0 0.00
O 1.FC Slovácko   11 906 2 0 0 0 5 0 0.00
O 1.FC Slovácko   26 2160 1 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   10 376 1 0 0 0 2 0 0.00
U 1.FC Slovácko   13 676 1 0 0 0 2 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   23 1624 1 0 0 0 5 0 0.00
U 1.FC Slovácko   13 1008 1 0 0 0 3 0 0.00
O 1.FC Slovácko   11 810 1 0 0 0 4 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   15 766 0 0 0 0 6 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   2 35 0 0 0 0 0 0 0.00
U 1.FC Slovácko   11 487 0 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   12 826 0 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   8 501 0 0 0 0 1 0 0.00
U 1.FC Slovácko   7 476 0 0 0 0 0 0 0.00
O 1.FC Slovácko   25 2132 0 0 0 0 9 1 0.00
O 1.FC Slovácko   19 1493 0 0 0 0 0 0 0.00
B 1.FC Slovácko   28 2520 0 0 0 0 0 0 0.00
U 1.FC Slovácko   9 282 0 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   7 63 0 0 0 0 1 0 0.00
U 1.FC Slovácko   12 570 0 0 0 0 1 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   12 833 0 0 0 0 1 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   21 1740 0 0 0 0 8 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   21 1243 0 0 0 0 4 0 0.00
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

B-Tým: Moravskoslezská liga, St 01.05. 16:30
1.FC Slovácko - Hranice
C-Tým: Okresní přebor, Ne 05.05. 10:15
1.FC Slovácko - Babice
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 04.05. 11:00
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 04.05. 13:15
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-19 B: MSL U19, So 04.05. 10:00
Poruba - 1.FC Slovácko
Dorost U-17 B: MSL U17, So 04.05. 12:00
Poruba - 1.FC Slovácko
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 30 23 3 4 73:18 72
2. 29 19 3 7 54:17 60
3. 29 16 8 5 51:22 56
4. 29 15 4 10 45:34 49
5. 29 11 13 5 47:27 46
6. 30 13 7 10 39:31 46
7. 29 12 6 11 36:38 42
8. 30 10 10 10 44:39 40
9. 29 11 7 11 36:34 40
10. 29 9 9 11 36:38 36
11. 29 10 6 13 31:41 36
12. 29 9 5 15 31:45 32
13. 29 8 8 13 29:46 32
14. 29 9 4 16 24:42 31
15. 29 3 3 23 16:75 12
16. 18 1 2 15 12:57 5

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.