TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 5840
  • Návštěvy: 244/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Tipovačka
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga
       
    P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
    U FC Barcelona   32 2644 46 0 4 0 1 0 0.00
    U Real Madrid   34 2719 34 0 5 1 9 0 0.00
    U Atlético Madrid   34 2904 28 0 8 0 7 0 0.00
    U FC Sevilla   36 3034 24 0 3 0 3 0 0.00
    U Valencia   35 2930 24 0 5 0 8 0 0.00
    U Vallecano   35 2836 18 0 4 0 9 0 0.00
    U Betis Sevilla   34 2949 18 0 2 0 3 0 0.00
    U Real Madrid   28 1735 16 0 0 0 4 1 0.00
    U Real Sociedad   35 2710 14 0 4 0 10 0 0.00
    U Zaragoza   37 3163 14 0 1 0 6 0 0.00
    U Real Sociedad   34 2048 14 0 0 0 2 0 0.00
    U Bilbao   36 2581 14 0 1 0 12 1 0.00
    U Betis Sevilla   32 2121 13 0 1 0 3 0 0.00
    U Valencia   35 2427 13 0 1 0 3 2 0.00
    Z Valladolid   35 2904 12 0 0 0 6 0 0.00
    U La Coruňa   36 2712 12 0 0 0 5 0 0.00
    U Celta Vigo   34 2812 12 0 3 0 4 1 0.00
    Z FC Barcelona   32 2320 11 0 0 0 6 0 0.00
    U Real Madrid   30 1785 11 0 0 0 0 0 0.00
    U Mallorca   37 2394 11 0 0 0 4 0 0.00
    U FC Barcelona   28 1418 10 0 0 0 1 0 0.00
    U Real Sociedad   34 2857 10 0 0 0 8 0 0.00
    U Atlético Madrid   31 2056 10 0 0 0 12 0 0.00
    Z Real Madrid   32 2032 9 0 0 0 5 0 0.00
    Z Esp. Barcelona   37 3114 9 0 3 0 8 0 0.00
    U Osasuna   31 2060 9 0 0 0 3 0 0.00
    Z Málaga   37 3070 9 0 2 0 4 0 0.00
    Z Real Sociedad   35 2854 9 0 3 0 2 0 0.00
    Z Zaragoza   32 2553 9 0 6 0 10 0 0.00
    Z FC Sevilla   34 2962 8 0 1 1 10 2 0.00
    U FC Barcelona   29 1700 8 0 0 0 4 0 0.00
    U Málaga   27 1560 8 0 0 0 1 0 0.00
    U Granada   31 1990 8 0 1 0 4 0 0.00
    U Betis Sevilla   17 1237 8 0 0 0 0 0 0.00
    U Valladolid   29 1593 8 0 0 0 4 0 0.00
    U La Coruňa   35 3090 8 0 4 0 6 1 0.00
    U Málaga   31 1602 8 0 0 0 2 0 0.00
    U Valladolid   25 1664 8 0 0 1 4 0 0.00
    U Mallorca   31 2443 8 0 1 0 7 0 0.00
    Z Bilbao   36 3075 7 0 0 0 8 1 0.00
    U Levante   21 1712 7 0 0 0 6 0 0.00
    U Vallecano   28 2251 7 0 0 0 5 0 0.00
    U FC Barcelona   28 2076 7 0 0 0 3 0 0.00
    Z Getafe   34 2617 7 0 4 1 11 1 0.00
    U FC Barcelona   22 1171 7 0 0 0 0 0 0.00
    U Esp. Barcelona   28 2404 7 0 0 0 4 1 0.00
    U Esp. Barcelona   32 2158 7 0 0 0 14 0 0.00
    Z Celta Vigo   36 2893 6 0 0 0 7 1 0.00
    U Mallorca   29 2393 6 0 0 0 5 0 0.00
    U Mallorca   27 1300 6 0 0 0 2 0 0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
    Soutěž nemá správce [ více ]