Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3500
  • Návštěvy: 338/1
  • Fans: 7
  • web >
  • Uherské Hradiště  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

Věkové kategorie

FORTUNA:LIGA

ID: 15328  |  Sezona: 2020/21  |  muži  |  Návštěvy: 1021/2
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
U 1.FC Slovácko   21 1217 8 0 4 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   17 1298 6 0 5 0 2 1 0.00
O 1.FC Slovácko   19 1700 4 0 0 0 5 0 0.00
U 1.FC Slovácko   16 837 4 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   22 1795 4 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   19 1314 3 0 0 0 6 1 0.00
Z 1.FC Slovácko   21 1344 3 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   13 566 3 0 1 0 2 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   19 1413 2 0 0 0 4 1 0.00
Z 1.FC Slovácko   18 942 2 0 0 0 3 0 0.00
O 1.FC Slovácko   20 1794 1 0 0 0 4 1 0.00
Z 1.FC Slovácko   5 123 1 0 0 0 1 0 0.00
O 1.FC Slovácko   21 1581 1 0 0 0 3 0 0.00
U 1.FC Slovácko   14 197 1 0 0 0 3 0 0.00
B 1.FC Slovácko   6 540 0 0 0 0 1 0 0.00
B 1.FC Slovácko   16 1440 0 0 0 0 2 0 0.00
O 1.FC Slovácko   7 256 0 0 0 0 2 0 0.00
O 1.FC Slovácko   16 899 0 0 0 1 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   22 1961 0 0 0 0 3 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   4 32 0 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   3 30 0 0 0 0 0 0 0.00
B 1.FC Slovácko   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
Z 1.FC Slovácko   3 41 0 0 0 0 1 0 0.00
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

A-Tým: 1.liga, Ne 28.04. 15:00
Č. Budějovice - 1.FC Slovácko
B-Tým: Moravskoslezská liga, Ne 28.04. 10:15
Karviná - 1.FC Slovácko
C-Tým: Okresní přebor, Ne 28.04. 15:00
TJ Březová - 1.FC Slovácko
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 27.04. 13:00
Sparta Praha - 1.FC Slovácko
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 27.04. 15:15
Sparta Praha - 1.FC Slovácko
Dorost U-19 B: MSL U19, Ne 28.04. 10:30
1.FC Slovácko - Šumperk
Dorost U-17 B: MSL U17, Ne 28.04. 12:45
1.FC Slovácko - Šumperk
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 29 23 4 2 66:25 73
2. 29 21 6 2 60:22 69
3. 29 18 5 6 64:33 59
4. 29 13 5 11 46:37 44
5. 29 12 7 10 49:45 43
6. 29 11 7 11 37:38 40
7. 29 10 9 10 44:44 39
8. 29 10 7 12 38:41 37
9. 29 9 10 10 31:36 37
10. 29 9 9 11 31:37 36
11. 29 7 11 11 27:39 32
12. 29 6 11 12 34:44 29
13. 29 7 7 15 28:40 28
14. 29 5 10 14 36:59 25
15. 29 6 5 18 32:60 23
16. 29 5 7 17 29:52 22

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.