TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 5948
  • Návštěvy: 13/1
  • mistrovská soutěž
  • přípravka
  • Jeseník  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

Soutěže ČR

Pohár FAČR

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

1.kolo

So 01.09. 10:30 Zlaté Hory - Mikulovice 5:13 (1:6)
So 01.09. 10:30 Žulová - Řetězárna 5:8 (2:4)
Ne 02.09. 14:00 Supíkovice - Javorník 8:4 (5:4)
Po 03.09. 16:30 Lipová-lázně - Jeseník B 10:5 (4:3)
Po 03.09. 16:30 Jeseník - Řetězárna B 13:2 (5:2)

2.kolo

Ne 09.09. 10:00 Mikulovice - Bernartice 12:10 (7:5)
Po 10.09. 16:30 Jeseník B - Řetězárna 1:11 (1:5)
Po 10.09. 16:30 Řetězárna B - Supíkovice 4:7 (0:4)
Po 10.09. 16:30 Lipová-lázně - Jeseník 1:17 (1:7)
Po 10.09. 17:00 Javorník - Zlaté Hory 3:7 (2:5)

3.kolo

So 15.09. 10:30 Zlaté Hory - Řetězárna B 3:11 (2:4)
So 15.09. 10:30 Žulová - Mikulovice 9:8 (3:2)
So 15.09. 14:00 Supíkovice - Lipová-lázně
Po 17.09. 16:30 Jeseník - Jeseník B 14:0 (11:0)
Po 17.09. 16:30 Bernartice - Javorník 10:5 (5:2)

11.kolo

Čt 20.09. 10:00 Řetězárna B - Lipová-lázně 8:3 (4:2)
Čt 20.09. 16:30 Žulová - Jeseník B 13:5 (6:3)
Čt 20.09. 16:30 Řetězárna - Bernartice 9:6 (4:3)
Čt 20.09. 16:30 Mikulovice - Supíkovice 6:7 (5:2)
Čt 20.09. 17:00 Javorník - Jeseník 2:7 (2:5)

4.kolo

So 22.09. 10:00 Mikulovice - Řetězárna 8:7 (2:5)
Po 24.09. 16:30 Řetězárna B - Bernartice 13:6 (7:3)
Po 24.09. 16:30 Lipová-lázně - Zlaté Hory 8:3 (2:1)
Po 24.09. 16:30 Jeseník - Supíkovice 17:2 (7:1)
Po 24.09. 17:00 Javorník - Žulová 5:9 (0:8)

5.kolo

So 29.09. 10:30 Zlaté Hory - Jeseník 0:12 (0:4)
So 29.09. 10:30 Žulová - Řetězárna B 6:12 (2:5)
So 29.09. 12:00 Supíkovice - Jeseník B 13:3 (6:2)
Po 01.10. 16:30 Bernartice - Lipová-lázně 7:6 (3:2)
Po 01.10. 16:30 Řetězárna - Javorník 9:3 (5:1)

9.kolo

Čt 04.10. 16:30 Bernartice - Jeseník B 9:4 (3:1)
Čt 04.10. 16:30 Žulová - Zlaté Hory 6:2 (1:0)
Čt 04.10. 16:30 Řetězárna - Supíkovice 2:3 (2:2)
Čt 04.10. 16:30 Mikulovice - Lipová-lázně 5:10 (1:4)
Čt 04.10. 17:00 Javorník - Řetězárna B

6.kolo

So 06.10. 15:00 Jeseník B - Mikulovice 1:7 (0:4)
Ne 07.10. 14:00 Supíkovice - Zlaté Hory 8:4 (2:3)
Po 08.10. 16:30 Řetězárna B - Řetězárna 3:8 (1:3)
Po 08.10. 16:30 Lipová-lázně - Žulová 5:4 (4:0)
Po 08.10. 16:30 Jeseník - Bernartice 17:1 (6:0)

7.kolo

So 13.10. 10:30 Zlaté Hory - Jeseník B 8:1 (3:1)
So 13.10. 10:30 Žulová - Jeseník 1:15 (0:7)
Ne 14.10. 10:00 Mikulovice - Javorník 8:2 (2:1)
Po 15.10. 16:30 Bernartice - Supíkovice 4:16 (3:4)
Po 15.10. 16:30 Řetězárna - Lipová-lázně 6:0 (0:0)

10.kolo

St 17.10. 16:30 Jeseník B - Řetězárna B 4:9 (1:4)
Čt 18.10. 16:30 Lipová-lázně - Javorník 8:3 (2:1)
Čt 18.10. 16:30 Jeseník - Mikulovice 19:1 (10:0)
Čt 18.10. 16:30 Zlaté Hory - Řetězárna 1:5 (1:1)
Čt 18.10. 16:30 Bernartice - Žulová 3:14 (1:8)

8.kolo

Ne 21.10. 14:00 Řetězárna B - Mikulovice 6:2 (4:0)
Ne 21.10. 14:00 Supíkovice - Žulová 7:3 (3:1)
Po 22.10. 10:30 Zlaté Hory - Bernartice 7:6 (4:3)
Po 22.10. 16:30 Jeseník B - Javorník 10:5 (5:2)
Po 22.10. 16:30 Jeseník - Řetězárna 6:2 (6:1)

22.kolo

Po 08.04. 16:30 Jeseník B - Žulová výsledek
Po 08.04. 16:30 Bernartice - Řetězárna výsledek
Po 08.04. 16:30 Supíkovice - Mikulovice výsledek
Po 08.04. 16:30 Jeseník - Javorník 19:2 (9:1)
Po 08.04. 16:30 Lipová-lázně - Řetězárna B výsledek

12.kolo

Ne 14.04. 10:00 Mikulovice - Zlaté Hory 7:2 (3:1)
Ne 14.04. 14:30 Jeseník B - Lipová-lázně 10:4 (4:1)
Po 15.04. 16:30 Řetězárna B - Jeseník 2:10 (1:7)
Po 15.04. 16:30 Řetězárna - Žulová 2:9 (2:4)
Út 16.04. 17:00 Javorník - Supíkovice 6:8 (1:5)

13.kolo

Po 22.04. 16:30 Řetězárna - Jeseník B
Po 22.04. 16:30 Bernartice - Mikulovice 7:6 (3:4)
Po 22.04. 16:30 Supíkovice - Řetězárna B 12:4 (7:1)
Po 22.04. 16:30 Jeseník - Lipová-lázně 15:1 (4:0)
St 01.05. 14:30 Zlaté Hory - Javorník 7:14 (5:5)

14.kolo

Ne 28.04. 10:00 Mikulovice - Žulová 1:10 (0:3)
Po 29.04. 16:30 Jeseník B - Jeseník 0:15 (0:8)
Po 29.04. 16:30 Lipová-lázně - Supíkovice 4:5 (2:2)
Po 29.04. 16:30 Řetězárna B - Zlaté Hory 4:5 (2:1)
Po 29.04. 17:00 Javorník - Bernartice 9:7 (5:3)

15.kolo

So 04.05. 10:30 Žulová - Javorník 14:3 (5:1)
So 04.05. 10:30 Zlaté Hory - Lipová-lázně výsledek
Po 06.05. 16:30 Řetězárna - Mikulovice 6:3 (4:2)
Po 06.05. 16:30 Bernartice - Řetězárna B 8:9 (2:3)
Po 06.05. 16:30 Supíkovice - Jeseník 2:9 (1:6)

16.kolo

So 11.05. 09:30 Jeseník B - Supíkovice 1:16 (1:8)
Po 13.05. 16:30 Jeseník - Zlaté Hory 18:4 (12:1)
Po 13.05. 16:30 Lipová-lázně - Bernartice 9:6 (6:3)
Po 13.05. 16:30 Řetězárna B - Žulová 4:8 (1:3)
Po 13.05. 17:00 Javorník - Řetězárna 5:1 (1:0)

17.kolo

So 18.05. 10:30 Žulová - Lipová-lázně 12:1 (3:1)
So 18.05. 10:30 Zlaté Hory - Supíkovice 2:11 (2:4)
Ne 19.05. 10:00 Mikulovice - Jeseník B 11:3 (6:1)
Po 20.05. 16:30 Řetězárna - Řetězárna B 8:5 (2:2)
Po 20.05. 16:30 Bernartice - Jeseník 4:13 (3:7)

18.kolo

Ne 26.05. 12:00 Supíkovice - Bernartice 13:1 (6:1)
Po 27.05. 16:30 Jeseník B - Zlaté Hory 7:5 (3:2)
Po 27.05. 16:30 Jeseník - Žulová 9:2 (4:1)
Po 27.05. 16:30 Lipová-lázně - Řetězárna 6:7 (3:2)
Po 27.05. 17:00 Javorník - Mikulovice 9:7 (4:4)

19.kolo

So 01.06. 10:30 Žulová - Supíkovice 4:5 (1:4)
Ne 02.06. 10:00 Mikulovice - Řetězárna B 5:3 (3:1)
Po 03.06. 16:30 Řetězárna - Jeseník 1:20 (1:7)
Po 03.06. 16:30 Bernartice - Zlaté Hory 3:0
Po 03.06. 17:00 Javorník - Jeseník B 11:2 (6:0)

20.kolo

So 08.06. 10:30 Zlaté Hory - Žulová 3:11 (1:8)
So 08.06. 13:30 Supíkovice - Řetězárna 9:3 (6:1)
So 08.06. 14:00 Jeseník B - Bernartice 13:20 (4:9)
Po 10.06. 16:30 Lipová-lázně - Mikulovice výsledek
Po 10.06. 16:30 Řetězárna B - Javorník výsledek

21.kolo

So 15.06. 10:30 Žulová - Bernartice 13:8 (8:3)
Ne 16.06. 10:00 Mikulovice - Jeseník 0:16 (0:9)
Po 17.06. 16:30 Řetězárna - Zlaté Hory 10:2 (8:0)
Po 17.06. 17:00 Javorník - Lipová-lázně 8:4 (5:1)
Út 18.06. 16:30 Řetězárna B - Jeseník B 8:5 (4:0)
Správce soutěže: Petr Holoubek

Tabulka

#  Tým Z V R P Skóre B
1. 20 20 0 0 281:30 60
2. 18 16 0 2 152:81 48
3. 19 12 0 7 153:106 36
4. 18 11 0 7 105:95 33
5. 17 8 0 9 107:113 24
6. 18 8 0 10 110:132 24
7. 16 6 0 10 80:121 18
8. 18 6 0 12 99:145 18
9. 19 6 0 13 126:188 18
10. 19 4 0 15 70:158 12
11. 18 3 0 15 75:189 9