TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 16700
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga

    1.kolo

    So 20.08. 17:00 Hapoel Haifa - Hapoel Tel-Aviv 2:0 (1:0)
    So 20.08. 18:00 Hap. Jerusalem - Hap.Hadera 1:1 (1:0)
    So 20.08. 19:00 M. Netanya - Beitar Jeruzalém 4:1 (3:1)
    Ne 21.08. 19:15 Maccabi Tel-Aviv - Bnei Reineh 5:0 (4:0)
    Po 22.08. 18:00 Nes Tziona - Kiryat Shmona 0:2 (0:1)
    Út 30.08. 19:15 Sakhnin - Maccabi Haifa 0:1 (0:0)
    St 31.08. 18:45 Beer Sheva - Ashdod 1:2 (1:1)

    2.kolo

    So 27.08. 19:00 Kiryat Shmona - Hap. Jerusalem 1:1 (1:0)
    So 27.08. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Sakhnin 0:2 (0:2)
    So 27.08. 19:15 Ashdod - Nes Tziona 1:0 (1:0)
    So 27.08. 19:15 Maccabi Haifa - M. Netanya 4:1 (1:1)
    Ne 28.08. 18:15 Bnei Reineh - Hapoel Haifa 1:1 (0:0)
    Ne 28.08. 19:15 Beitar Jeruzalém - Beer Sheva 0:5 (0:1)
    Po 29.08. 19:15 Hap.Hadera - Maccabi Tel-Aviv 0:6 (0:4)

    3.kolo

    So 03.09. 17:00 Maccabi Tel-Aviv - Kiryat Shmona 3:1 (1:0)
    So 03.09. 18:00 Hap. Jerusalem - Ashdod 3:0 (1:0)
    So 03.09. 19:00 Hapoel Haifa - Sakhnin 1:2 (0:0)
    So 03.09. 19:15 Beer Sheva - Maccabi Haifa 1:2 (1:1)
    Ne 04.09. 18:00 Bnei Reineh - Hap.Hadera 1:2 (1:1)
    Ne 04.09. 19:15 Nes Tziona - Beitar Jeruzalém 0:3 (0:0)
    Po 05.09. 19:15 M. Netanya - Hapoel Tel-Aviv 0:2 (0:1)

    4.kolo

    So 10.09. 18:00 Maccabi Haifa - Nes Tziona 3:1 (1:1)
    So 10.09. 18:30 Hap.Hadera - Hapoel Haifa 1:1 (0:0)
    So 10.09. 18:30 Sakhnin - M. Netanya 0:0 (0:0)
    So 10.09. 19:15 Ashdod - Maccabi Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    Ne 11.09. 18:00 Kiryat Shmona - Bnei Reineh 1:1 (1:1)
    Ne 11.09. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Beer Sheva 2:3 (1:0)
    Po 12.09. 19:30 Beitar Jeruzalém - Hap. Jerusalem 0:1 (0:1)

    5.kolo

    So 17.09. 17:00 Nes Tziona - Hapoel Tel-Aviv 4:3 (2:3)
    So 17.09. 18:30 Bnei Reineh - Ashdod 1:1 (0:0)
    So 17.09. 19:00 Hapoel Haifa - M. Netanya 0:0 (0:0)
    So 17.09. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Beitar Jeruzalém 4:0 (2:0)
    Ne 18.09. 18:00 Hap.Hadera - Kiryat Shmona 1:1 (0:0)
    Ne 18.09. 19:00 Beer Sheva - Sakhnin 1:0 (0:0)
    Ne 18.09. 19:15 Hap. Jerusalem - Maccabi Haifa 3:0 (2:0)

    6.kolo

    So 01.10. 17:00 Kiryat Shmona - Hapoel Haifa 1:1 (1:0)
    So 01.10. 18:15 Ashdod - Hap.Hadera 1:1 (0:0)
    So 01.10. 19:00 M. Netanya - Beer Sheva 1:2 (0:0)
    So 01.10. 19:30 Maccabi Haifa - Maccabi Tel-Aviv 2:0 (0:0)
    Ne 02.10. 18:00 Sakhnin - Nes Tziona 2:0 (1:0)
    Ne 02.10. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Hap. Jerusalem 1:3 (1:2)
    Po 03.10. 19:15 Beitar Jeruzalém - Bnei Reineh 2:3 (1:1)

    7.kolo

    So 08.10. 17:00 Nes Tziona - M. Netanya 1:1 (1:1)
    So 08.10. 18:00 Hap. Jerusalem - Sakhnin 1:2 (0:1)
    So 08.10. 18:30 Hap.Hadera - Beitar Jeruzalém 2:1 (2:0)
    So 08.10. 19:15 Bnei Reineh - Maccabi Haifa 1:0 (1:0)
    Po 10.10. 18:00 Kiryat Shmona - Ashdod 1:1 (0:1)
    Po 10.10. 19:00 Beer Sheva - Hapoel Haifa 2:2 (1:1)
    Po 10.10. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Tel-Aviv 3:0 (0:0)

    8.kolo

    So 15.10. 16:30 Hapoel Tel-Aviv - Bnei Reineh 2:0 (0:0)
    So 15.10. 18:00 Ashdod - Hapoel Haifa 4:0 (2:0)
    So 15.10. 18:45 Beitar Jeruzalém - Kiryat Shmona 2:0 (0:0)
    So 15.10. 19:15 Sakhnin - Maccabi Tel-Aviv 0:1 (0:0)
    Po 17.10. 18:30 M. Netanya - Hap. Jerusalem 0:2 (0:0)
    Po 17.10. 19:00 Beer Sheva - Nes Tziona 1:1 (0:1)
    Po 17.10. 19:30 Maccabi Haifa - Hap.Hadera 1:0 (0:0)

    9.kolo

    So 22.10. 16:30 Hap. Jerusalem - Beer Sheva 1:4 (1:3)
    So 22.10. 17:45 Hapoel Haifa - Nes Tziona 0:1 (0:0)
    So 22.10. 18:45 Ashdod - Beitar Jeruzalém 0:2 (0:1)
    So 22.10. 19:15 Kiryat Shmona - Maccabi Haifa 2:3 (1:1)
    Ne 23.10. 18:00 Bnei Reineh - Sakhnin 2:0 (1:0)
    Ne 23.10. 19:15 Hap.Hadera - Hapoel Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    Po 24.10. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - M. Netanya 3:0 (2:0)

    10.kolo

    So 29.10. 16:00 Maccabi Haifa - Ashdod 3:1 (2:1)
    So 29.10. 17:45 Sakhnin - Hap.Hadera 1:4 (1:3)
    So 29.10. 17:45 Nes Tziona - Hap. Jerusalem 0:2 (0:1)
    So 29.10. 18:30 M. Netanya - Bnei Reineh 2:1 (1:1)
    So 29.10. 19:15 Beitar Jeruzalém - Hapoel Haifa 0:0 (0:0)
    Ne 30.10. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Kiryat Shmona 2:1 (1:1)
    Po 31.10. 19:30 Beer Sheva - Maccabi Tel-Aviv 2:0 (1:0)

    11.kolo

    So 05.11. 14:00 Maccabi Tel-Aviv - Nes Tziona 1:1 (1:1)
    So 05.11. 16:30 Hap.Hadera - M. Netanya 3:1 (3:1)
    So 05.11. 17:00 Hapoel Haifa - Hap. Jerusalem 1:0 (0:0)
    So 05.11. 17:00 Kiryat Shmona - Sakhnin 1:1 (0:1)
    So 05.11. 18:30 Ashdod - Hapoel Tel-Aviv 1:0 (0:0)
    Ne 06.11. 19:15 Bnei Reineh - Beer Sheva 0:3 (0:1)
    Ne 06.11. 19:30 Beitar Jeruzalém - Maccabi Haifa 1:4 (1:1)

    12.kolo

    Út 08.11. 18:00 Sakhnin - Ashdod 1:1 (1:1)
    Út 08.11. 19:00 M. Netanya - Kiryat Shmona 1:0 (1:0)
    Út 08.11. 19:00 Hap. Jerusalem - Maccabi Tel-Aviv 0:3 (0:1)
    St 09.11. 18:00 Nes Tziona - Bnei Reineh 3:3 (2:1)
    St 09.11. 19:00 Beer Sheva - Hap.Hadera 3:0 (1:0)
    St 09.11. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Beitar Jeruzalém 2:1 (1:1)
    St 09.11. 19:30 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa 0:1 (0:0)

    13.kolo

    So 12.11. 14:00 Ashdod - M. Netanya 2:3 (0:3)
    So 12.11. 16:30 Hap.Hadera - Nes Tziona 0:0 (0:0)
    So 12.11. 18:30 Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Haifa 1:0 (0:0)
    Ne 13.11. 18:00 Bnei Reineh - Hap. Jerusalem 0:2 (0:0)
    Ne 13.11. 19:00 Kiryat Shmona - Beer Sheva 0:2 (0:1)
    Ne 13.11. 19:30 Maccabi Haifa - Hapoel Tel-Aviv 5:2 (4:1)
    Po 14.11. 19:15 Beitar Jeruzalém - Sakhnin 2:1 (0:1)

    14.kolo

    So 17.12. 14:00 Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Haifa 3:3 (0:2)
    So 17.12. 14:00 Hap.Hadera - Hap. Jerusalem 0:0 (0:0)
    So 17.12. 19:30 Beitar Jeruzalém - M. Netanya 6:3 (4:0)
    So 17.12. 19:30 Ashdod - Beer Sheva 0:1 (0:0)
    Po 19.12. 18:00 Kiryat Shmona - Nes Tziona 3:3 (2:2)
    Po 19.12. 19:15 Bnei Reineh - Maccabi Tel-Aviv 0:2 (0:1)
    Po 19.12. 19:30 Maccabi Haifa - Sakhnin 3:1 (1:0)

    15.kolo

    So 24.12. 14:00 Maccabi Tel-Aviv - Hap.Hadera 5:0 (3:0)
    So 24.12. 16:30 Hap. Jerusalem - Kiryat Shmona 1:1 (1:0)
    So 24.12. 17:00 Hapoel Haifa - Bnei Reineh 0:0 (0:0)
    So 24.12. 17:00 Nes Tziona - Ashdod 2:0 (0:0)
    So 24.12. 18:30 Beer Sheva - Beitar Jeruzalém 3:2 (1:0)
    Ne 25.12. 19:15 Sakhnin - Hapoel Tel-Aviv 1:1 (1:0)
    Po 26.12. 19:30 M. Netanya - Maccabi Haifa 0:2 (0:0)

    16.kolo

    So 31.12. 14:00 Beitar Jeruzalém - Nes Tziona 3:2 (3:1)
    So 31.12. 16:30 Hapoel Tel-Aviv - M. Netanya 1:1 (1:0)
    So 31.12. 17:00 Sakhnin - Hapoel Haifa 1:2 (0:1)
    So 31.12. 18:10 Ashdod - Hap. Jerusalem 1:1 (0:0)
    So 31.12. 18:30 Kiryat Shmona - Maccabi Tel-Aviv 1:1 (1:0)
    Ne 01.01. 18:00 Hap.Hadera - Bnei Reineh 2:2 (0:1)
    Ne 01.01. 19:30 Maccabi Haifa - Beer Sheva 2:0 (1:0)

    17.kolo

    So 07.01. 14:00 M. Netanya - Sakhnin 0:0 (0:0)
    So 07.01. 16:30 Maccabi Tel-Aviv - Ashdod 3:0 (1:0)
    So 07.01. 17:00 Hapoel Haifa - Hap.Hadera 3:0 (1:0)
    So 07.01. 18:30 Hap. Jerusalem - Beitar Jeruzalém 1:1 (0:0)
    Ne 08.01. 18:00 Bnei Reineh - Kiryat Shmona 0:1 (0:0)
    Ne 08.01. 19:15 Nes Tziona - Maccabi Haifa 0:2 (0:1)
    Po 09.01. 19:30 Beer Sheva - Hapoel Tel-Aviv 6:0 (3:0)

    18.kolo

    So 14.01. 14:00 Hapoel Tel-Aviv - Nes Tziona 1:1 (0:0)
    So 14.01. 16:30 Kiryat Shmona - Hap.Hadera 2:2 (1:1)
    So 14.01. 17:00 Ashdod - Bnei Reineh 3:0 (2:0)
    So 14.01. 18:00 M. Netanya - Hapoel Haifa 1:0 (1:0)
    Ne 15.01. 19:15 Maccabi Haifa - Hap. Jerusalem 2:1 (2:1)
    Po 16.01. 19:30 Beitar Jeruzalém - Maccabi Tel-Aviv 2:2 (1:1)
    St 08.02. 18:45 Sakhnin - Beer Sheva 0:1 (0:0)

    19.kolo

    So 21.01. 14:00 Hap. Jerusalem - Hapoel Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    So 21.01. 16:30 Hapoel Haifa - Kiryat Shmona 1:0 (0:0)
    So 21.01. 17:00 Hap.Hadera - Ashdod 0:2 (0:0)
    So 21.01. 17:00 Nes Tziona - Sakhnin 0:0 (0:0)
    So 21.01. 18:30 Bnei Reineh - Beitar Jeruzalém 0:2 (0:2)
    Ne 22.01. 19:15 Beer Sheva - M. Netanya 2:2 (2:2)
    Po 23.01. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Maccabi Haifa 3:0 (1:0)

    20.kolo

    So 28.01. 14:00 Maccabi Haifa - Bnei Reineh 0:0 (0:0)
    So 28.01. 16:30 Ashdod - Kiryat Shmona 1:1 (0:0)
    So 28.01. 17:00 M. Netanya - Nes Tziona 3:0 (2:0)
    So 28.01. 18:30 Beitar Jeruzalém - Hap.Hadera 0:2 (0:1)
    So 28.01. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    Ne 29.01. 19:15 Hapoel Haifa - Beer Sheva 0:1 (0:1)
    Po 30.01. 19:00 Sakhnin - Hap. Jerusalem 2:1 (1:1)

    21.kolo

    So 04.02. 14:00 Nes Tziona - Beer Sheva 0:1 (0:1)
    So 04.02. 16:30 Maccabi Tel-Aviv - Sakhnin 1:1 (0:1)
    So 04.02. 17:00 Hapoel Haifa - Ashdod 1:1 (0:0)
    So 04.02. 17:00 Hap. Jerusalem - M. Netanya 0:2 (0:0)
    So 04.02. 18:30 Kiryat Shmona - Beitar Jeruzalém 0:3 (0:0)
    Ne 05.02. 19:15 Bnei Reineh - Hapoel Tel-Aviv 1:1 (0:1)
    St 08.02. 19:30 Hap.Hadera - Maccabi Haifa 1:1 (0:0)

    22.kolo

    So 11.02. 14:00 Beitar Jeruzalém - Ashdod 2:1 (2:0)
    So 11.02. 16:30 Beer Sheva - Hap. Jerusalem 0:0 (0:0)
    So 11.02. 17:30 Nes Tziona - Hapoel Haifa 0:2 (0:1)
    So 11.02. 17:30 Sakhnin - Bnei Reineh 1:1 (0:0)
    So 11.02. 18:30 Maccabi Haifa - Kiryat Shmona 2:0 (0:0)
    Ne 12.02. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Hap.Hadera 0:0 (0:0)
    Po 13.02. 19:30 M. Netanya - Maccabi Tel-Aviv 2:1 (0:0)

    23.kolo

    So 18.02. 14:00 Kiryat Shmona - Hapoel Tel-Aviv 0:1 (0:1)
    So 18.02. 16:30 Bnei Reineh - M. Netanya 1:2 (1:0)
    So 18.02. 17:30 Hap.Hadera - Sakhnin 1:3 (1:1)
    So 18.02. 17:30 Hap. Jerusalem - Nes Tziona 1:0 (0:0)
    So 18.02. 18:30 Ashdod - Maccabi Haifa 3:1 (2:0)
    Ne 19.02. 19:15 Hapoel Haifa - Beitar Jeruzalém 0:0 (0:0)
    Po 20.02. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Beer Sheva 1:0 (1:0)

    24.kolo

    So 25.02. 19:00 Hap. Jerusalem - Hapoel Haifa 2:2
    So 25.02. 19:00 Nes Tziona - Maccabi Tel-Aviv 0:2
    So 25.02. 19:00 M. Netanya - Hap.Hadera 1:0
    So 25.02. 19:00 Sakhnin - Kiryat Shmona 1:3
    So 25.02. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Ashdod 1:2
    So 25.02. 19:00 Maccabi Haifa - Beitar Jeruzalém 2:1
    Po 27.02. 19:00 Beer Sheva - Bnei Reineh výsledek

    25.kolo

    So 04.03. 19:00 Maccabi Haifa - Hapoel Haifa 4:1
    So 04.03. 19:00 Beitar Jeruzalém - Hapoel Tel-Aviv 1:3
    So 04.03. 19:00 Ashdod - Sakhnin 1:1
    So 04.03. 19:00 Kiryat Shmona - M. Netanya 2:2
    So 04.03. 19:00 Hap.Hadera - Beer Sheva 0:3
    So 04.03. 19:00 Bnei Reineh - Nes Tziona 3:2
    So 04.03. 19:00 Maccabi Tel-Aviv - Hap. Jerusalem 1:2

    26.kolo

    So 11.03. 19:00 Hapoel Haifa - Maccabi Tel-Aviv 1:1
    So 11.03. 19:00 Hap. Jerusalem - Bnei Reineh 0:1
    So 11.03. 19:00 Nes Tziona - Hap.Hadera 1:3
    So 11.03. 19:00 Beer Sheva - Kiryat Shmona 2:1
    So 11.03. 19:00 M. Netanya - Ashdod 0:2
    So 11.03. 19:00 Sakhnin - Beitar Jeruzalém 2:0
    Po 13.03. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Haifa 0:1
    Správce soutěže: Antonín Kohout

    Tabulka

    #  Tým Z V R P Skóre B
    1. 26 20 2 4 51:24 62
    2. 25 17 4 4 50:19 55
    3. 26 15 7 4 53:15 52
    4. 26 10 7 9 33:38 37
    5. 26 9 9 8 30:26 36
    6. 26 9 9 8 32:30 36
    7. 26 9 4 13 38:47 31
    8. 26 6 12 8 25:28 30
    9. 26 7 9 10 26:30 30
    10. 26 6 11 9 26:41 29
    11. 26 6 9 11 28:42 27
    12. 25 5 9 11 23:40 24
    13. 26 3 12 11 27:39 21
    14. 26 3 8 15 23:46 17