TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 15614
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Tipovačka
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga

    1.kolo

    So 28.08. 17:45 Hapoel Haifa - M. Netanya 0:0 (0:0)
    So 28.08. 18:00 M. Petah Tikva - Kiryat Shmona 1:1 (0:1)
    So 28.08. 19:30 Hapoel Tel-Aviv - Ashdod 2:1 (0:0)
    Ne 29.08. 19:00 Sakhnin - Maccabi Tel-Aviv 3:1 (1:1)
    Ne 29.08. 19:30 Hap.Hadera - Maccabi Haifa 0:0 (0:0)
    Ne 29.08. 19:45 Beitar Jeruzalém - Beer Sheva 0:2 (0:0)
    Po 30.08. 19:00 Nof Hagalil - Hap. Jerusalem 0:0 (0:0)

    2.kolo

    So 11.09. 17:00 Kiryat Shmona - Hapoel Tel-Aviv 0:2 (0:0)
    So 11.09. 18:00 M. Netanya - Nof Hagalil 1:3 (0:1)
    So 11.09. 18:30 Maccabi Tel-Aviv - M. Petah Tikva 1:1 (1:0)
    So 11.09. 19:30 Maccabi Haifa - Sakhnin 2:1 (0:0)
    Ne 12.09. 18:00 Ashdod - Hapoel Haifa 1:3 (0:1)
    Ne 12.09. 19:15 Beer Sheva - Hap.Hadera 2:2 (0:2)
    Po 13.09. 19:30 Hap. Jerusalem - Beitar Jeruzalém 0:3 (0:1)

    3.kolo

    So 18.09. 16:45 Sakhnin - Beer Sheva 0:0 (0:0)
    So 18.09. 18:00 Nof Hagalil - Ashdod 2:0 (1:0)
    So 18.09. 19:00 M. Petah Tikva - Hapoel Tel-Aviv 1:1 (1:1)
    So 18.09. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Maccabi Haifa 2:1 (1:1)
    Ne 19.09. 18:00 Hap.Hadera - Hap. Jerusalem 0:0 (0:0)
    Ne 19.09. 18:30 Hapoel Haifa - Kiryat Shmona 1:0 (0:0)
    Ne 19.09. 19:15 Beitar Jeruzalém - M. Netanya 1:1 (0:1)

    4.kolo

    So 25.09. 16:45 Hap. Jerusalem - Sakhnin 0:0 (0:0)
    So 25.09. 18:00 Kiryat Shmona - Nof Hagalil 1:0 (0:0)
    So 25.09. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Haifa 0:2 (0:1)
    So 25.09. 19:30 Beer Sheva - Maccabi Tel-Aviv 2:0 (1:0)
    Ne 26.09. 18:00 M. Netanya - Hap.Hadera 0:2 (0:0)
    Ne 26.09. 18:30 Ashdod - Beitar Jeruzalém 2:0 (2:0)
    Ne 26.09. 19:15 Maccabi Haifa - M. Petah Tikva 2:0 (1:0)

    5.kolo

    So 02.10. 17:00 Nof Hagalil - Hapoel Tel-Aviv 2:2 (1:0)
    So 02.10. 18:00 M. Petah Tikva - Hapoel Haifa 2:0 (0:0)
    So 02.10. 19:00 Sakhnin - M. Netanya 1:3 (1:2)
    So 02.10. 19:30 Beitar Jeruzalém - Kiryat Shmona 1:1 (0:0)
    Ne 03.10. 18:00 Ashdod - Hap.Hadera 1:2 (1:1)
    Ne 03.10. 19:15 Maccabi Tel-Aviv - Hap. Jerusalem 1:0 (0:0)
    Ne 03.10. 19:45 Maccabi Haifa - Beer Sheva 1:2 (1:0)

    6.kolo

    So 16.10. 17:00 Hap. Jerusalem - Maccabi Haifa 1:4 (1:2)
    So 16.10. 17:45 Ashdod - Sakhnin 0:1 (0:0)
    So 16.10. 18:00 Hapoel Haifa - Nof Hagalil 3:1 (2:0)
    So 16.10. 19:30 M. Netanya - Maccabi Tel-Aviv 4:2 (1:2)
    Ne 17.10. 18:00 Kiryat Shmona - Hap.Hadera 0:1 (0:0)
    Ne 17.10. 19:15 Beer Sheva - M. Petah Tikva 1:0 (1:0)
    Po 18.10. 19:45 Hapoel Tel-Aviv - Beitar Jeruzalém 1:0 (0:0)

    7.kolo

    So 23.10. 17:00 Hap.Hadera - Hapoel Tel-Aviv 0:3 (0:0)
    So 23.10. 17:45 Sakhnin - Kiryat Shmona 0:3 (0:1)
    So 23.10. 18:30 M. Petah Tikva - Nof Hagalil 4:0 (1:0)
    So 23.10. 19:30 Beer Sheva - Hap. Jerusalem 3:1 (2:0)
    Ne 24.10. 19:15 Beitar Jeruzalém - Hapoel Haifa 2:1 (1:1)
    Po 25.10. 19:15 Maccabi Tel-Aviv - Ashdod 0:2 (0:1)
    Po 25.10. 19:45 Maccabi Haifa - M. Netanya 2:0 (2:0)

    8.kolo

    So 30.10. 16:30 Kiryat Shmona - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (1:1)
    So 30.10. 18:00 Hap. Jerusalem - M. Petah Tikva 1:0 (0:0)
    So 30.10. 19:00 M. Netanya - Beer Sheva 1:1 (0:0)
    So 30.10. 19:30 Ashdod - Maccabi Haifa 2:2 (1:1)
    Ne 31.10. 18:00 Hapoel Haifa - Hap.Hadera 3:0 (2:0)
    Ne 31.10. 19:15 Hapoel Tel-Aviv - Sakhnin 0:3 (0:1)
    Po 01.11. 19:15 Nof Hagalil - Beitar Jeruzalém 1:0 (0:0)

    9.kolo

    So 06.11. 14:00 Hap. Jerusalem - M. Netanya 2:1 (0:1)
    So 06.11. 16:30 Beer Sheva - Ashdod 1:1 (0:1)
    So 06.11. 17:00 Sakhnin - Hapoel Haifa 2:2 (1:1)
    So 06.11. 18:50 M. Petah Tikva - Beitar Jeruzalém 0:3 (0:2)
    Ne 07.11. 18:00 Hap.Hadera - Nof Hagalil 0:0 (0:0)
    Ne 07.11. 19:15 Maccabi Haifa - Kiryat Shmona 4:0 (2:0)
    Ne 07.11. 19:45 Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Tel-Aviv 1:1 (0:1)

    10.kolo

    So 27.11. 14:00 Kiryat Shmona - Beer Sheva 1:2 (0:2)
    So 27.11. 16:15 Nof Hagalil - Sakhnin 1:2 (1:2)
    So 27.11. 16:30 M. Netanya - M. Petah Tikva 2:0 (0:0)
    So 27.11. 18:30 Ashdod - Hap. Jerusalem 1:0 (0:0)
    So 27.11. 18:50 Beitar Jeruzalém - Hap.Hadera 0:0 (0:0)
    Ne 28.11. 19:15 Hapoel Haifa - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (0:1)
    Ne 28.11. 19:45 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Haifa 1:3 (1:1)

    11.kolo

    Út 30.11. 18:00 M. Petah Tikva - Hap.Hadera 1:1 (0:1)
    Út 30.11. 18:30 M. Netanya - Ashdod 0:1 (0:1)
    Út 30.11. 19:15 Sakhnin - Beitar Jeruzalém 2:0 (2:0)
    St 01.12. 18:00 Hap. Jerusalem - Kiryat Shmona 0:1 (0:1)
    St 01.12. 18:30 Maccabi Tel-Aviv - Nof Hagalil 1:1 (1:1)
    St 01.12. 19:15 Beer Sheva - Hapoel Tel-Aviv 2:1 (0:0)
    Čt 02.12. 19:30 Maccabi Haifa - Hapoel Haifa 5:1 (3:0)

    12.kolo

    So 04.12. 14:00 Hap.Hadera - Sakhnin 2:1 (1:0)
    So 04.12. 16:30 M. Petah Tikva - Ashdod 0:1 (0:0)
    So 04.12. 18:50 Kiryat Shmona - M. Netanya 2:1 (1:1)
    Ne 05.12. 18:30 Hapoel Tel-Aviv - Hap. Jerusalem 1:1 (0:1)
    Ne 05.12. 19:15 Nof Hagalil - Maccabi Haifa 0:4 (0:1)
    Ne 05.12. 19:45 Beitar Jeruzalém - Maccabi Tel-Aviv 1:2 (1:1)
    Po 06.12. 19:15 Hapoel Haifa - Beer Sheva 0:1 (0:1)

    13.kolo

    So 11.12. 14:00 Sakhnin - M. Petah Tikva 1:0 (1:0)
    So 11.12. 16:30 Hap. Jerusalem - Hapoel Haifa 1:1 (0:1)
    So 11.12. 18:00 Ashdod - Kiryat Shmona 0:2 (0:1)
    So 11.12. 18:50 M. Netanya - Hapoel Tel-Aviv 1:1 (1:0)
    Ne 12.12. 19:15 Beer Sheva - Nof Hagalil 2:0 (1:0)
    Po 13.12. 19:15 Maccabi Tel-Aviv - Hap.Hadera 3:0 (1:0)
    Po 13.12. 19:45 Maccabi Haifa - Beitar Jeruzalém 2:1 (2:0)

    14.kolo

    Út 21.12. 18:00 Hap. Jerusalem - Nof Hagalil 3:1 (0:1)
    Út 21.12. 18:15 M. Netanya - Hapoel Haifa 1:0 (0:0)
    Út 21.12. 18:45 Ashdod - Hapoel Tel-Aviv 1:4 (1:1)
    Út 21.12. 19:30 Maccabi Haifa - Hap.Hadera 1:0 (1:0)
    St 22.12. 18:00 Kiryat Shmona - M. Petah Tikva 1:0 (0:0)
    St 22.12. 19:00 Maccabi Tel-Aviv - Sakhnin 1:1 (1:1)
    St 22.12. 19:30 Beer Sheva - Beitar Jeruzalém 3:1 (1:0)

    15.kolo

    So 25.12. 14:00 Hapoel Haifa - Ashdod 2:1 (1:0)
    So 25.12. 16:30 Hapoel Tel-Aviv - Kiryat Shmona 2:0 (1:0)
    So 25.12. 17:00 Nof Hagalil - M. Netanya 0:1 (0:0)
    So 25.12. 18:50 Sakhnin - Maccabi Haifa 0:6 (0:3)
    Ne 26.12. 19:00 Hap.Hadera - Beer Sheva 1:2 (1:1)
    Ne 26.12. 19:30 Beitar Jeruzalém - Hap. Jerusalem 3:0k
    Po 27.12. 19:30 M. Petah Tikva - Maccabi Tel-Aviv 1:2 (1:2)

    16.kolo

    So 01.01. 14:00 Hapoel Tel-Aviv - M. Petah Tikva 2:1 (0:0)
    So 01.01. 16:30 Kiryat Shmona - Hapoel Haifa 2:2 (1:1)
    So 01.01. 17:00 Hap. Jerusalem - Hap.Hadera 1:1 (1:1)
    So 01.01. 18:50 M. Netanya - Beitar Jeruzalém 0:0 (0:0)
    Ne 02.01. 18:00 Ashdod - Nof Hagalil 3:0 (1:0)
    Ne 02.01. 19:15 Beer Sheva - Sakhnin 3:0 (1:0)
    Po 03.01. 19:30 Maccabi Haifa - Maccabi Tel-Aviv 3:2 (0:2)

    17.kolo

    So 08.01. 14:00 Hapoel Haifa - Hapoel Tel-Aviv 0:2 (0:1)
    So 08.01. 16:30 Nof Hagalil - Kiryat Shmona 2:6 (1:3)
    So 08.01. 16:45 M. Petah Tikva - Maccabi Haifa 0:4 (0:2)
    So 08.01. 19:00 Maccabi Tel-Aviv - Beer Sheva 1:0 (0:0)
    Ne 09.01. 18:00 Hap.Hadera - M. Netanya 1:1 (1:0)
    Ne 09.01. 19:15 Beitar Jeruzalém - Ashdod 0:2 (0:0)
    Po 10.01. 19:15 Sakhnin - Hap. Jerusalem 2:1 (0:0)

    18.kolo

    So 15.01. 14:00 Hapoel Tel-Aviv - Nof Hagalil 2:2 (0:1)
    So 15.01. 16:30 Hapoel Haifa - M. Petah Tikva 2:2 (1:1)
    So 15.01. 18:50 Hap. Jerusalem - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (0:1)
    Ne 16.01. 18:00 Hap.Hadera - Ashdod 2:1 (1:1)
    Ne 16.01. 19:00 Kiryat Shmona - Beitar Jeruzalém 2:2 (0:1)
    Po 17.01. 19:00 M. Netanya - Sakhnin 1:0 (1:0)
    Po 17.01. 19:30 Beer Sheva - Maccabi Haifa 1:2 (0:1)

    19.kolo

    So 22.01. 14:00 Nof Hagalil - Hapoel Haifa 0:1 (0:1)
    So 22.01. 16:20 Maccabi Tel-Aviv - M. Netanya 2:2 (2:1)
    So 22.01. 17:00 Hap.Hadera - Kiryat Shmona 2:0 (1:0)
    So 22.01. 18:50 Maccabi Haifa - Hap. Jerusalem 1:1 (0:0)
    Ne 23.01. 18:00 Sakhnin - Ashdod 0:1 (0:0)
    Ne 23.01. 19:15 M. Petah Tikva - Beer Sheva 0:1 (0:0)
    Po 24.01. 19:30 Beitar Jeruzalém - Hapoel Tel-Aviv 0:2 (0:1)

    20.kolo

    So 29.01. 14:00 Hap. Jerusalem - Beer Sheva 0:1 (0:1)
    So 29.01. 16:30 Ashdod - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (1:0)
    So 29.01. 17:00 Nof Hagalil - M. Petah Tikva 1:0 (0:0)
    So 29.01. 18:50 Hapoel Haifa - Beitar Jeruzalém 5:1 (4:0)
    Ne 30.01. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Hap.Hadera 0:1 (0:0)
    Ne 30.01. 19:30 M. Netanya - Maccabi Haifa 1:1 (0:0)
    Po 31.01. 19:00 Kiryat Shmona - Sakhnin 0:1 (0:0)

    21.kolo

    So 05.02. 14:00 Sakhnin - Hapoel Tel-Aviv 1:0 (1:0)
    So 05.02. 16:30 Maccabi Tel-Aviv - Kiryat Shmona 1:0 (0:0)
    So 05.02. 17:00 M. Petah Tikva - Hap. Jerusalem 3:1 (0:1)
    So 05.02. 18:50 Beer Sheva - M. Netanya 0:1 (0:0)
    Ne 06.02. 18:00 Hap.Hadera - Hapoel Haifa 1:0 (0:0)
    Ne 06.02. 19:15 Beitar Jeruzalém - Nof Hagalil 0:0 (0:0)
    Po 07.02. 19:30 Maccabi Haifa - Ashdod 6:0 (4:0)

    22.kolo

    So 12.02. 14:00 M. Netanya - Hap. Jerusalem 2:0 (1:0)
    So 12.02. 16:30 Ashdod - Beer Sheva 1:1 (1:0)
    So 12.02. 17:00 Nof Hagalil - Hap.Hadera 1:1 (1:0)
    So 12.02. 18:00 Hapoel Haifa - Sakhnin 1:1 (1:0)
    So 12.02. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Tel-Aviv 2:3 (1:1)
    Ne 13.02. 19:15 Beitar Jeruzalém - M. Petah Tikva 2:1 (0:1)
    Po 14.02. 19:15 Kiryat Shmona - Maccabi Haifa 2:1 (1:1)

    23.kolo

    So 19.02. 14:00 M. Petah Tikva - M. Netanya 1:1 (0:0)
    So 19.02. 16:30 Beer Sheva - Kiryat Shmona 0:0 (0:0)
    So 19.02. 17:00 Hap. Jerusalem - Ashdod 2:0 (1:0)
    So 19.02. 18:50 Hap.Hadera - Beitar Jeruzalém 1:0 (1:0)
    Ne 20.02. 18:00 Sakhnin - Nof Hagalil 2:0 (1:0)
    Ne 20.02. 19:15 Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Haifa 2:0 (0:0)
    Po 21.02. 19:30 Maccabi Haifa - Hapoel Tel-Aviv 2:0 (0:0)

    24.kolo

    So 26.02. 14:00 Ashdod - M. Netanya 1:3 (0:1)
    So 26.02. 16:30 Hap.Hadera - M. Petah Tikva 1:4 (0:2)
    So 26.02. 17:00 Hapoel Tel-Aviv - Beer Sheva 1:1 (1:0)
    So 26.02. 19:00 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa 0:1 (0:1)
    Ne 27.02. 18:00 Kiryat Shmona - Hap. Jerusalem 0:0 (0:0)
    Ne 27.02. 19:15 Beitar Jeruzalém - Sakhnin 1:1 (0:1)
    Po 28.02. 19:15 Nof Hagalil - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (1:3)

    25.kolo

    So 05.03. 14:00 Maccabi Haifa - Nof Hagalil 1:1 (1:0)
    So 05.03. 16:30 M. Netanya - Kiryat Shmona 3:1 (0:0)
    So 05.03. 17:00 Sakhnin - Hap.Hadera 1:0 (0:0)
    So 05.03. 18:50 Hap. Jerusalem - Hapoel Tel-Aviv 0:1 (0:0)
    Ne 06.03. 18:00 Ashdod - M. Petah Tikva 3:4 (1:1)
    Ne 06.03. 19:15 Beer Sheva - Hapoel Haifa 3:1 (2:1)
    Po 07.03. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Beitar Jeruzalém 3:1 (0:0)

    26.kolo

    So 12.03. 14:00 Kiryat Shmona - Ashdod 2:0 (1:0)
    So 12.03. 18:00 M. Petah Tikva - Sakhnin 0:1 (0:0)
    So 12.03. 18:00 Hap.Hadera - Maccabi Tel-Aviv 0:2 (0:2)
    So 12.03. 18:00 Hapoel Tel-Aviv - M. Netanya 2:2 (1:0)
    Ne 13.03. 18:00 Hapoel Haifa - Hap. Jerusalem 1:2 (1:1)
    Ne 13.03. 19:15 Nof Hagalil - Beer Sheva 0:2 (0:1)
    Po 14.03. 18:00 Beitar Jeruzalém - Maccabi Haifa 0:1 (0:1)

    27.kolo

    So 19.03. 14:00 Maccabi Tel-Aviv - Sakhnin 0:0 (0:0)
    So 19.03. 17:30 Ashdod - Nof Hagalil 2:0 (0:0)
    So 19.03. 18:00 Beer Sheva - M. Netanya 4:1 (2:0)
    So 19.03. 19:00 Maccabi Haifa - Hapoel Tel-Aviv 3:0 (2:0)
    Ne 20.03. 18:00 Kiryat Shmona - M. Petah Tikva 1:1 (0:1)
    Ne 20.03. 19:15 Hapoel Haifa - Beitar Jeruzalém 1:1 (0:1)
    Po 21.03. 19:00 Hap.Hadera - Hap. Jerusalem 3:1 (1:0)

    28.kolo

    So 02.04. 15:00 Hap. Jerusalem - Nof Hagalil 0:0 (0:0)
    So 02.04. 17:00 M. Petah Tikva - Hapoel Haifa 0:0 (0:0)
    So 02.04. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - Sakhnin 2:1 (0:1)
    So 02.04. 19:00 M. Netanya - Maccabi Tel-Aviv 1:1 (0:1)
    Ne 03.04. 18:00 Hap.Hadera - Kiryat Shmona 1:4 (1:2)
    Ne 03.04. 19:15 Beitar Jeruzalém - Ashdod 1:0 (1:0)
    Po 04.04. 19:30 Maccabi Haifa - Beer Sheva 2:0 (0:0)

    29.kolo

    So 09.04. 15:00 Kiryat Shmona - Hap. Jerusalem 2:1 (1:0)
    So 09.04. 16:30 Ashdod - M. Petah Tikva 1:0 (0:0)
    So 09.04. 17:30 Hapoel Haifa - Hap.Hadera 1:0 (1:0)
    So 09.04. 18:50 Nof Hagalil - Beitar Jeruzalém 0:2 (0:0)
    Ne 10.04. 19:00 Sakhnin - M. Netanya 1:1 (0:0)
    Ne 10.04. 19:15 Beer Sheva - Hapoel Tel-Aviv 2:2 (1:0)
    Po 11.04. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Maccabi Haifa 1:1 (1:0)

    30.kolo

    So 16.04. 19:00 Maccabi Haifa - Sakhnin 1:0 (0:0)
    Ne 17.04. 19:30 Beer Sheva - Maccabi Tel-Aviv 1:0 (1:0)
    Po 18.04. 19:00 Hapoel Tel-Aviv - M. Netanya 2:0 (2:0)

    31.kolo

    So 23.04. 16:30 M. Netanya - Maccabi Haifa 3:0 (2:0)
    So 23.04. 17:00 M. Petah Tikva - Nof Hagalil 0:4 (0:2)
    So 23.04. 17:00 Kiryat Shmona - Hapoel Haifa 4:0 (4:0)
    So 23.04. 19:00 Hap. Jerusalem - Beitar Jeruzalém 0:1 (0:0)
    Ne 24.04. 18:00 Hap.Hadera - Ashdod 2:3 (1:1)
    Ne 24.04. 19:15 Sakhnin - Beer Sheva 1:1 (1:0)
    Po 25.04. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Tel-Aviv 5:0 (0:0)

    32.kolo

    So 30.04. 17:30 Beitar Jeruzalém - M. Petah Tikva 2:2 (2:1)
    So 30.04. 17:30 Hapoel Haifa - Hap. Jerusalem 0:2 (0:0)
    So 30.04. 17:30 Nof Hagalil - Hap.Hadera 0:2 (0:1)
    So 30.04. 19:15 Sakhnin - Maccabi Tel-Aviv 1:0 (0:0)
    Ne 01.05. 18:00 Ashdod - Kiryat Shmona 1:3 (1:1)
    Ne 01.05. 19:15 M. Netanya - Beer Sheva 3:0 (0:0)
    Po 02.05. 19:30 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Haifa 0:2 (0:1)

    33.kolo

    So 07.05. 17:00 Sakhnin - Hapoel Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    So 07.05. 18:30 Maccabi Tel-Aviv - M. Netanya 2:1 (0:0)
    So 07.05. 19:30 Beer Sheva - Maccabi Haifa 1:0 (0:0)
    Ne 08.05. 19:00 Hap.Hadera - Beitar Jeruzalém 1:2 (1:0)
    Ne 08.05. 19:00 Hap. Jerusalem - M. Petah Tikva 1:0 (1:0)
    Ne 08.05. 19:00 Kiryat Shmona - Nof Hagalil 2:0 (1:0)
    Po 09.05. 19:00 Hapoel Haifa - Ashdod 1:2 (0:1)

    34.kolo

    Út 10.05. 19:30 Hapoel Tel-Aviv - Beer Sheva 2:1 (0:0)
    Út 10.05. 19:30 Maccabi Haifa - Maccabi Tel-Aviv 1:3 (0:1)
    Út 10.05. 19:30 M. Netanya - Sakhnin 3:0 (1:0)

    35.kolo

    So 14.05. 17:45 Beitar Jeruzalém - Kiryat Shmona 3:3 (1:1)
    So 14.05. 18:00 Ashdod - Hap. Jerusalem 0:1 (0:0)
    So 14.05. 18:00 M. Petah Tikva - Hap.Hadera 4:3 (3:0)
    So 14.05. 18:00 Nof Hagalil - Hapoel Haifa 1:0 (0:0)
    Po 16.05. 19:30 Maccabi Tel-Aviv - Beer Sheva 1:1 (1:0)
    Po 16.05. 19:30 M. Netanya - Hapoel Tel-Aviv 0:0 (0:0)
    Po 16.05. 19:30 Sakhnin - Maccabi Haifa 0k:3

    36.kolo

    So 21.05. 19:30 Beer Sheva - Sakhnin 3:1 (2:1)
    So 21.05. 19:30 Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Tel-Aviv 0:2 (0:0)
    So 21.05. 19:30 Maccabi Haifa - M. Netanya 4:0 (2:0)
    Správce soutěže: Antonín Kohout

    Tabulka

    #  Tým Z V R P Skóre B
    1. 36 24 6 6 79:27 78
    2. 36 20 10 6 53:30 70
    3. 36 20 9 7 63:38 69
    4. 36 13 13 10 47:41 52
    5. 33 14 8 11 48:39 50
    6. 36 13 11 12 44:47 50
    7. 36 13 10 13 33:43 49
    8. 33 11 9 13 34:43 42
    9. 33 12 3 18 37:52 39
    10. 33 9 10 14 35:43 37
    11. 33 9 8 16 36:47 35
    12. 33 8 9 16 25:41 33
    13. 33 6 9 18 34:49 27
    14. 33 6 9 18 25:53 27