![]() |
![]() |
Finále: Brynäs - Lulea; stav série 2:4 |
||||||||||
| Brynäs | 2:1 p | Lulea | ||||||||
| Brynäs | 2:5 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 5:1 | Brynäs | ||||||||
| Lulea | 3:5 | Brynäs | ||||||||
| Brynäs | 2:6 | Lulea | ||||||||
| Lulea | 5:2 | Brynäs | ||||||||
Semifinále: Brynäs - Skelleftea; stav série 4:1 |
||||||||||
| Brynäs | 4:1 | Skelleftea | ||||||||
| Brynäs | 4:3 | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 5:1 | Brynäs | ||||||||
| Skelleftea | 3:4 | Brynäs | ||||||||
| Brynäs | 4:1 | Skelleftea | ||||||||
Semifinále: Lulea - Frölunda; stav série 4:2 |
||||||||||
| Lulea | 4:2 | Frölunda | ||||||||
| Lulea | 2:5 | Frölunda | ||||||||
| Frölunda | 5:3 | Lulea | ||||||||
| Frölunda | 2:3 p | Lulea | ||||||||
| Lulea | 5:1 | Frölunda | ||||||||
| Frölunda | 0:2 | Lulea | ||||||||
Ètvrtfinále: Brynäs - Malmö; stav série 4:2 |
||||||||||
| Brynäs | 5:1 | Malmö | ||||||||
| Brynäs | 4:2 | Malmö | ||||||||
| Malmö | 2:0 | Brynäs | ||||||||
| Malmö | 6:3 | Brynäs | ||||||||
| Brynäs | 3:2 | Malmö | ||||||||
| Malmö | 2:5 | Brynäs | ||||||||
Ètvrtfinále: Lulea - Växjö; stav série 4:1 |
||||||||||
| Lulea | 4:0 | Växjö | ||||||||
| Lulea | 6:2 | Växjö | ||||||||
| Växjö | 4:3 p | Lulea | ||||||||
| Växjö | 3:4 p | Lulea | ||||||||
| Lulea | 3:2 p | Växjö | ||||||||
Ètvrtfinále: Frölunda - Timra; stav série 4:2 |
||||||||||
| Frölunda | 2:4 | Timra | ||||||||
| Frölunda | 4:0 | Timra | ||||||||
| Timra | 3:4 p | Frölunda | ||||||||
| Timra | 2:1 | Frölunda | ||||||||
| Frölunda | 6:2 | Timra | ||||||||
| Timra | 0:1 | Frölunda | ||||||||
Ètvrtfinále: Färjestad - Skelleftea; stav série 2:4 |
||||||||||
| Färjestads | 6:2 | Skelleftea | ||||||||
| Färjestads | 1:4 | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 4:2 | Färjestads | ||||||||
| Skelleftea | 6:2 | Färjestads | ||||||||
| Färjestads | 2:1 | Skelleftea | ||||||||
| Skelleftea | 2:1 p | Färjestads | ||||||||
Osmifinále: Rögle - Malmö; stav série 0:2 |
||||||||||
| Malmö | 2:1 p | Rögle | ||||||||
| Rögle | 0:3 | Malmö | ||||||||
Osmifinále: Växjö - Örebro; stav série 2:1 |
||||||||||
| Örebro | 3:4 p | Växjö | ||||||||
| Växjö | 1:4 | Örebro | ||||||||
| Växjö | 3:0 | Örebro | ||||||||