![]() |
![]() |
3.kolo: Florbal Děčín - Floorball Club FALCON; 3:1 |
||||||||||
| Děčín | 1:6 | FBC Falcon | ||||||||
| Děčín | 5:2 | FBC Falcon | ||||||||
| FBC Falcon | 2:4 | Děčín | ||||||||
| FBC Falcon | 5:8 | Děčín | ||||||||
3.kolo: FBC VHST Kutná Hora - FBC Spartak Bílovec; 3:1 |
||||||||||
| Kutná Hora | 10:1 | Bílovec | ||||||||
| Kutná Hora | 6:7 p | Bílovec | ||||||||
| Bílovec | 2:3 | Kutná Hora | ||||||||
| Bílovec | 2:3 | Kutná Hora | ||||||||
3.kolo: ATT Gorily Plzeň - TJ Sokol Dvůr Králové n/L; 3:0 |
||||||||||
| Gorily Plzeň | 5:2 | Dvůr Králové | ||||||||
| Gorily Plzeň | 8:2 | Dvůr Králové | ||||||||
| Dvůr Králové | 3:8 | Gorily Plzeň | ||||||||
3.kolo: Hornets Brno ZŠ Horní - Spartak Pelhřimov; 3:1 |
||||||||||
| Hornets Brno | 3:2 | Pelhřimov | ||||||||
| Hornets Brno | 5:4 | Pelhřimov | ||||||||
| Pelhřimov | 5:3 | Hornets Brno | ||||||||
| Pelhřimov | 1:3 | Hornets Brno | ||||||||
2.kolo: Florbal Děčín - Orel Rtyně v Podkrkonoší; 3:1 |
||||||||||
| Děčín | 3:2 p | Orel Rtyně | ||||||||
| Děčín | 3:5 | Orel Rtyně | ||||||||
| Orel Rtyně | 4:5 | Děčín | ||||||||
| Orel Rtyně | 8:10 | Děčín | ||||||||
2.kolo: FBC VHST Kutná Hora - FTC Vysoké Mýto; 3:2 |
||||||||||
| Kutná Hora | 7:8 p | Vysoké Mýto | ||||||||
| Kutná Hora | 2:7 | Vysoké Mýto | ||||||||
| Vysoké Mýto | 2:6 | Kutná Hora | ||||||||
| Vysoké Mýto | 2:3 | Kutná Hora | ||||||||
| Kutná Hora | 10:2 | Vysoké Mýto | ||||||||
2.kolo: Warriors Nový Jičín - Spartak Pelhřimov; 1:3 |
||||||||||
| Nový Jičín | 4:2 | Pelhřimov | ||||||||
| Nový Jičín | 1:4 | Pelhřimov | ||||||||
| Pelhřimov | 7:6 p | Nový Jičín | ||||||||
| Pelhřimov | 9:2 | Nový Jičín | ||||||||
2.kolo: ATT Gorily Plzeň - FbC Barracudas Slaný; 3:2 |
||||||||||
| Gorily Plzeň | 13:5 | Barracudas Slaný | ||||||||
| Gorily Plzeň | 3:4 p | Barracudas Slaný | ||||||||
| Barracudas Slaný | 5:12 | Gorily Plzeň | ||||||||
| Barracudas Slaný | 6:5 | Gorily Plzeň | ||||||||
| Gorily Plzeň | 11:3 | Barracudas Slaný | ||||||||
2.kolo: TJ Sokol Dvůr Králové n/L - FBC DDM Kati Kadaň; 3:2 |
||||||||||
| Dvůr Králové | 6:3 | Kati Kadaň | ||||||||
| Dvůr Králové | 3:9 | Kati Kadaň | ||||||||
| Kati Kadaň | 8:9 p | Dvůr Králové | ||||||||
| Kati Kadaň | 8:5 | Dvůr Králové | ||||||||
| Dvůr Králové | 11:8 | Kati Kadaň | ||||||||
2.kolo: Hornets Brno ZŠ Horní - 1.FBK Eagles Orlová; 3:2 |
||||||||||
| Hornets Brno | 2:7 | Eagles Orlová | ||||||||
| Hornets Brno | 6:3 | Eagles Orlová | ||||||||
| Eagles Orlová | 5:6 p | Hornets Brno | ||||||||
| Eagles Orlová | 10:4 | Hornets Brno | ||||||||
| Hornets Brno | 3:2 | Eagles Orlová | ||||||||
2.kolo: Floorball Club FALCON - FBC Slavia Praha; 3:1 |
||||||||||
| FBC Falcon | 10:9 p | FBC Slavia | ||||||||
| FBC Falcon | 7:9 | FBC Slavia | ||||||||
| FBC Slavia | 5:9 | FBC Falcon | ||||||||
| FBC Slavia | 1:9 | FBC Falcon | ||||||||
2.kolo: USK Akademik Cheb - FBC Spartak Bílovec; 1:3 |
||||||||||
| Akademik Cheb | 5:7 | Bílovec | ||||||||
| Akademik Cheb | 5:4 | Bílovec | ||||||||
| Bílovec | 5:1 | Akademik Cheb | ||||||||
| Bílovec | 5:4 p | Akademik Cheb | ||||||||
1.kolo: 1.FBK Eagles Orlová - TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons; 3:1 |
||||||||||
| Eagles Orlová | 4:7 | Dragons HB | ||||||||
| Eagles Orlová | 9:6 | Dragons HB | ||||||||
| Dragons HB | 6:9 | Eagles Orlová | ||||||||
| Dragons HB | 6:7 p | Eagles Orlová | ||||||||
1.kolo: Kralupy Wolves - FBC Spartak Bílovec; 1:3 |
||||||||||
| Kralupy | 8:4 | Bílovec | ||||||||
| Kralupy | 6:7 p | Bílovec | ||||||||
| Bílovec | 13:7 | Kralupy | ||||||||
| Bílovec | 6:5 | Kralupy | ||||||||
1.kolo: Hornets Brno ZŠ Horní - FBC Mohelnice; 3:1 |
||||||||||
| Hornets Brno | 8:2 | Mohelnice | ||||||||
| Hornets Brno | 8:5 | Mohelnice | ||||||||
| Mohelnice | 4:3 p | Hornets Brno | ||||||||
| Mohelnice | 1:4 | Hornets Brno | ||||||||
1.kolo: FBŠ Všestary - USK Akademik Cheb; 0:3 |
||||||||||
| Všestary | 7:8 | Akademik Cheb | ||||||||
| Všestary | 4:7 | Akademik Cheb | ||||||||
| Akademik Cheb | 4:3 p | Všestary | ||||||||
1.kolo: Floorball Club FALCON - SPORT CLUB Klatovy; 3:1 |
||||||||||
| FBC Falcon | 6:1 | Klatovy | ||||||||
| FBC Falcon | 7:10 | Klatovy | ||||||||
| Klatovy | 4:10 | FBC Falcon | ||||||||
| Klatovy | 2:10 | FBC Falcon | ||||||||
1.kolo: Spartak Pelhřimov - Florbal Vsetín; 3:0 |
||||||||||
| Pelhřimov | 6:0 | Vsetín | ||||||||
| Pelhřimov | 7:4 | Vsetín | ||||||||
| Vsetín | 5:9 | Pelhřimov | ||||||||
1.kolo: FBC Slavia Praha - FBC Trutnov Šelma (DTJ); 3:1 |
||||||||||
| FBC Slavia | 3:4 | Trutnov | ||||||||
| FBC Slavia | 6:5 | Trutnov | ||||||||
| Trutnov | 4:11 | FBC Slavia | ||||||||
| Trutnov | 4:9 | FBC Slavia | ||||||||
1.kolo: Orel Rtyně v Podkrkonoší - 1. FbK Tábor; 3:0 |
||||||||||
| Orel Rtyně | 9:3 | 1.FbK Tábor | ||||||||
| Orel Rtyně | 12:5 | 1.FbK Tábor | ||||||||
| 1.FbK Tábor | 4:8 | Orel Rtyně | ||||||||
1.kolo: FBK Spartak Hluk - FTC Vysoké Mýto; 2:3 |
||||||||||
| Hluk | 9:8 p | Vysoké Mýto | ||||||||
| Hluk | 7:8 | Vysoké Mýto | ||||||||
| Vysoké Mýto | 15:3 | Hluk | ||||||||
| Vysoké Mýto | 5:6 | Hluk | ||||||||
| Hluk | 3:6 | Vysoké Mýto | ||||||||
1.kolo: FbC Barracudas Slaný - Florbal Jablonec; 3:2 |
||||||||||
| Barracudas Slaný | 6:5 p | Jablonec n.N. | ||||||||
| Barracudas Slaný | 3:6 | Jablonec n.N. | ||||||||
| Jablonec n.N. | 6:5 p | Barracudas Slaný | ||||||||
| Jablonec n.N. | 2:5 | Barracudas Slaný | ||||||||
| Barracudas Slaný | 9:3 | Jablonec n.N. | ||||||||
1.kolo: Fbc Strakonice - FBC DDM Kati Kadaň; 1:3 |
||||||||||
| FbC Strakonice | 9:2 | Kati Kadaň | ||||||||
| FbC Strakonice | 6:11 | Kati Kadaň | ||||||||
| Kati Kadaň | 10:7 | FbC Strakonice | ||||||||
| Kati Kadaň | 9:4 | FbC Strakonice | ||||||||