Finále |
||||||||||
Pittsburgh | 5:3 | Nashville | ||||||||
Pittsburgh | 4:1 | Nashville | ||||||||
Nashville | 5:1 | Pittsburgh | ||||||||
Nashville | 4:1 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 6:0 | Nashville | ||||||||
Nashville | 0:2 | Pittsburgh | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
Pittsburgh | 1:2 p | Ottawa | ||||||||
Pittsburgh | 1:0 | Ottawa | ||||||||
Ottawa | 5:1 | Pittsburgh | ||||||||
Ottawa | 2:3 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 7:0 | Ottawa | ||||||||
Ottawa | 2:1 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 3:2 p | Ottawa | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
Anaheim | 2:3 p | Nashville | ||||||||
Anaheim | 5:3 | Nashville | ||||||||
Nashville | 2:1 | Anaheim | ||||||||
Nashville | 2:3 p | Anaheim | ||||||||
Anaheim | 1:3 | Nashville | ||||||||
Nashville | 6:3 | Anaheim | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
Washington | 2:3 | Pittsburgh | ||||||||
Washington | 2:6 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 2:3 p | Washington | ||||||||
Pittsburgh | 3:2 | Washington | ||||||||
Washington | 4:2 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 2:5 | Washington | ||||||||
Washington | 0:2 | Pittsburgh | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
Ottawa | 2:1 | NY Rangers | ||||||||
Ottawa | 6:5 p | NY Rangers | ||||||||
NY Rangers | 4:1 | Ottawa | ||||||||
NY Rangers | 4:1 | Ottawa | ||||||||
Ottawa | 5:4 p | NY Rangers | ||||||||
NY Rangers | 2:4 | Ottawa | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
Anaheim | 3:5 | Edmonton | ||||||||
Anaheim | 1:2 | Edmonton | ||||||||
Edmonton | 3:6 | Anaheim | ||||||||
Edmonton | 3:4 p | Anaheim | ||||||||
Anaheim | 4:3 p | Edmonton | ||||||||
Edmonton | 7:1 | Anaheim | ||||||||
Anaheim | 2:1 | Edmonton | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
St. Louis | 3:4 | Nashville | ||||||||
St. Louis | 3:2 | Nashville | ||||||||
Nashville | 3:1 | St. Louis | ||||||||
Nashville | 2:1 | St. Louis | ||||||||
St. Louis | 2:1 | Nashville | ||||||||
Nashville | 3:1 | St. Louis | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Anaheim | 3:2 | Calgary | ||||||||
Anaheim | 3:2 | Calgary | ||||||||
Calgary | 4:5 p | Anaheim | ||||||||
Calgary | 1:3 | Anaheim | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Chicago | 0:1 | Nashville | ||||||||
Chicago | 0:5 | Nashville | ||||||||
Nashville | 3:2 p | Chicago | ||||||||
Nashville | 4:1 | Chicago | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Washington | 3:2 p | Toronto | ||||||||
Washington | 3:4 p | Toronto | ||||||||
Toronto | 4:3 p | Washington | ||||||||
Toronto | 4:5 | Washington | ||||||||
Washington | 2:1 p | Toronto | ||||||||
Toronto | 1:2 p | Washington | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Edmonton | 2:3 p | San Jose | ||||||||
Edmonton | 2:0 | San Jose | ||||||||
San Jose | 0:1 | Edmonton | ||||||||
San Jose | 7:0 | Edmonton | ||||||||
Edmonton | 4:3 p | San Jose | ||||||||
San Jose | 1:3 | Edmonton | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Minnesota | 1:2 p | St. Louis | ||||||||
Minnesota | 1:2 | St. Louis | ||||||||
St. Louis | 3:1 | Minnesota | ||||||||
St. Louis | 0:2 | Minnesota | ||||||||
Minnesota | 3:4 p | St. Louis | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Pittsburgh | 3:1 | Columbus | ||||||||
Pittsburgh | 4:1 | Columbus | ||||||||
Columbus | 4:5 p | Pittsburgh | ||||||||
Columbus | 5:4 | Pittsburgh | ||||||||
Pittsburgh | 5:2 | Columbus | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Ottawa | 1:2 | Boston | ||||||||
Ottawa | 4:3 p | Boston | ||||||||
Boston | 3:4 p | Ottawa | ||||||||
Boston | 0:1 | Ottawa | ||||||||
Ottawa | 2:3 p | Boston | ||||||||
Boston | 2:3 p | Ottawa | ||||||||
Osmifinále |
||||||||||
Montreal | 0:2 | NY Rangers | ||||||||
Montreal | 4:3 p | NY Rangers | ||||||||
NY Rangers | 1:3 | Montreal | ||||||||
NY Rangers | 2:1 | Montreal | ||||||||
Montreal | 2:3 p | NY Rangers | ||||||||
NY Rangers | 3:1 | Montreal | ||||||||