![]() |
![]() |
Finále |
||||||||||
| SaPKo | 4:1 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 1:6 | SaPKo | ||||||||
| SaPKo | 3:0 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 0:1 p | SaPKo | ||||||||
O 3. místo |
||||||||||
| TuTo | 2:3 | Espoo United | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
| TuTo | 2:4 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 4:3 p | TuTo | ||||||||
| TuTo | 1:2 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 1:3 | TuTo | ||||||||
| TuTo | 4:0 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 2:1 p | TuTo | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
| SaPKo | 2:1 | Espoo United | ||||||||
| Espoo United | 1:5 | SaPKo | ||||||||
| SaPKo | 3:2 | Espoo United | ||||||||
| Espoo United | 0:3 | SaPKo | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
| Hermes | 2:4 | Espoo United | ||||||||
| Espoo United | 5:6 p | Hermes | ||||||||
| Hermes | 2:3 | Espoo United | ||||||||
| Espoo United | 2:3 p | Hermes | ||||||||
| Hermes | 2:3 | Espoo United | ||||||||
| Espoo United | 5:1 | Hermes | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
| K-Vantaa | 3:1 | Jokipojat | ||||||||
| Jokipojat | 3:4 | K-Vantaa | ||||||||
| K-Vantaa | 5:1 | Jokipojat | ||||||||
| Jokipojat | 1:2 p | K-Vantaa | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
| TuTo | 3:0 | Peliitat | ||||||||
| Peliitat | 3:4 p | TuTo | ||||||||
| TuTo | 4:1 | Peliitat | ||||||||
| Peliitat | 1:2 | TuTo | ||||||||
Čtvrtfinále |
||||||||||
| SaPKo | 2:1 | KeuPa | ||||||||
| KeuPa | 3:4 p | SaPKo | ||||||||
| SaPKo | 4:2 | KeuPa | ||||||||
| KeuPa | 1:5 | SaPKo | ||||||||