![]() |
![]() |
Finále: SB-Pro - PSS Stav série 3:4 |
||||||||||
| SB-Pro | 6:2 | PSS | ||||||||
| PSS | 4:2 | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 4:3 p | PSS | ||||||||
| PSS | 3:1 | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 2:5 | PSS | ||||||||
| PSS | 3:4 | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 1:2 p | PSS | ||||||||
SF. SSRA - PSS stav série: 1:3 |
||||||||||
| SSRA | 3:2 | PSS | ||||||||
| PSS | 6:1 | SSRA | ||||||||
| SSRA | 1:6 | PSS | ||||||||
| PSS | 5:1 | SSRA | ||||||||
SF. SB-PRO - Classic stav série: 3:2 |
||||||||||
| SB-Pro | 2:3 | Classic | ||||||||
| Classic | 2:4 | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 8:1 | Classic | ||||||||
| Classic | 6:5 p | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 4:3 | Classic | ||||||||
ČF. Loisto - CLASSIC Stav série 2:3 |
||||||||||
| Loisto | 4:5 | Classic | ||||||||
| Classic | 3:4 | Loisto | ||||||||
| Loisto | 1:5 | Classic | ||||||||
| Classic | 1:5 | Loisto | ||||||||
| Loisto | 3:10 | Classic | ||||||||
ČF. SB-PRO - TPS Turku Stav série 3:0 |
||||||||||
| SB-Pro | 3:2 | TPS Turku | ||||||||
| TPS Turku | 5:6 p | SB-Pro | ||||||||
| SB-Pro | 4:3 p | TPS Turku | ||||||||
ČF. PSS - Koovee Stav série 3:1 |
||||||||||
| PSS | 8:3 | Koovee | ||||||||
| Koovee | 7:5 | PSS | ||||||||
| PSS | 11:3 | Koovee | ||||||||
| Koovee | 2:9 | PSS | ||||||||
ČF. EraViikingit - SSRA Stav série 1:3 |
||||||||||
| SSRA | 7:5 | EräViikingit | ||||||||
| EräViikingit | 6:4 | SSRA | ||||||||
| SSRA | 10:5 | EräViikingit | ||||||||
| EräViikingit | 3:8 | SSRA | ||||||||
O udržení SF: STEELERS - LoSB stav série: 3:2 |
||||||||||
| Steelers | 4:5 p | LOSB | ||||||||
| LOSB | 2:4 | Steelers | ||||||||
| Steelers | 4:5 | LOSB | ||||||||
| LOSB | 4:5 | Steelers | ||||||||
| Steelers | 8:1 | LOSB | ||||||||