Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3210
  • Návštěvy: 907/1
  • Fans: 31
  • web >
  • Olomouc  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

1:4 (0:2)

Ne 28.04. 2024 15:00

1.liga

ID: 4940  |  Sezona: 2012/13  |  muži  |  Návštěvy: 150/0
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
U Sigma Olomouc   24 1970 14 2 2 0 6 0 0.00
U Sigma Olomouc   24 1744 7 3 0 0 2 0 0.00
U Sigma Olomouc   28 1942 6 0 0 0 6 0 0.00
U Sigma Olomouc   29 1375 3 1 0 0 2 0 0.00
U Sigma Olomouc   9 441 1 0 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   28 2306 1 0 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   26 1528 1 0 0 0 4 0 0.00
O Sigma Olomouc   5 75 1 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   25 2228 1 2 0 1 8 1 0.00
O Sigma Olomouc   21 1837 1 0 0 0 5 2 0.00
O Sigma Olomouc   23 2045 1 0 0 0 5 1 0.00
Z Sigma Olomouc   9 419 1 0 0 0 2 0 0.00
Z Sigma Olomouc   7 406 0 2 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   1 3 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   9 684 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   2 180 0 0 0 0 0 0 0.00
U Sigma Olomouc   3 88 0 1 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   14 1087 0 0 0 0 3 0 0.00
Z Sigma Olomouc   5 302 0 0 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   12 390 0 0 0 0 3 1 0.00
Z Sigma Olomouc   21 1365 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   11 990 0 0 0 0 1 0 0.00
B Sigma Olomouc   1 74 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   1 16 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   27 2304 0 0 0 0 7 0 0.00
O Sigma Olomouc   2 180 0 0 0 0 1 0 0.00
B Sigma Olomouc   19 1636 0 0 0 0 0 0 0.00
U Sigma Olomouc   1 15 0 0 0 0 0 0 0.00
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

B-Tým: Fortuna národní liga, Ne 05.05. 10:15
Sigma Olomouc - Táborsko
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 04.05. 11:00
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 04.05. 13:15
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-19 B: MSL U19, So 04.05. 10:30
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
Dorost U-17 B: MSL U17, So 04.05. 12:45
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 30 18 9 3 62:21 45
2. 30 16 7 7 55:28 39
3. 30 14 8 8 52:25 36
4. 30 13 10 7 31:29 36
5. 30 12 11 7 35:23 35
6. 30 11 13 6 33:31 35
7. 30 14 6 10 44:29 34
8. 30 12 9 9 40:28 33
9. 30 11 10 9 36:32 32
10. 30 13 6 11 38:36 32
11. 30 10 7 13 37:48 27
12. 30 10 6 14 38:46 26
13. 30 9 6 15 29:40 24
14. 30 8 7 15 29:54 23
15. 30 3 7 20 22:64 13
16. 30 1 8 21 21:68 10

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.