Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3210
  • Návštěvy: 907/1
  • Fans: 31
  • web >
  • Olomouc  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

1:4 (0:2)

Ne 28.04. 2024 15:00

1.liga

ID: 3227  |  Sezona: 2011/12  |  muži  |  Návštěvy: 880/2
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
U Sigma Olomouc   28 1907 6 3 0 0 2 0 0.00
U Sigma Olomouc   29 1455 6 1 0 0 4 0 0.00
U Sigma Olomouc   14 650 5 0 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   20 1393 4 3 0 0 4 0 0.00
U Sigma Olomouc   13 1170 4 2 0 0 5 0 0.00
Z Sigma Olomouc   11 883 3 1 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   26 1804 3 1 0 0 4 0 0.00
Z Sigma Olomouc   21 1782 2 0 1 0 2 1 0.00
Z Sigma Olomouc   15 1272 2 0 0 0 3 0 0.00
Z Sigma Olomouc   18 797 2 1 0 0 2 0 0.00
O Sigma Olomouc   10 729 1 0 0 0 2 0 0.00
O Sigma Olomouc   10 478 1 0 0 0 2 0 0.00
O Sigma Olomouc   28 2445 0 1 0 0 4 1 0.00
Z Sigma Olomouc   1 13 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   5 282 0 2 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   8 250 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   13 804 0 0 0 0 1 0 0.00
B Sigma Olomouc   2 180 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   25 2250 0 0 0 0 3 0 0.00
O Sigma Olomouc   26 2008 0 1 0 0 7 0 0.00
O Sigma Olomouc   1 6 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   13 852 0 0 0 0 1 0 0.00
B Sigma Olomouc   3 270 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   28 2316 0 0 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   5 50 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   29 2505 0 6 0 0 5 0 0.00
U Sigma Olomouc   1 90 0 0 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   1 41 0 0 0 0 0 0 0.00
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

B-Tým: Fortuna národní liga, Ne 05.05. 10:15
Sigma Olomouc - Táborsko
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 04.05. 11:00
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 04.05. 13:15
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-19 B: MSL U19, So 04.05. 10:30
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
Dorost U-17 B: MSL U17, So 04.05. 12:45
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 30 18 9 3 62:21 45
2. 30 16 7 7 55:28 39
3. 30 14 8 8 52:25 36
4. 30 13 10 7 31:29 36
5. 30 12 11 7 35:23 35
6. 30 11 13 6 33:31 35
7. 30 14 6 10 44:29 34
8. 30 12 9 9 40:28 33
9. 30 11 10 9 36:32 32
10. 30 13 6 11 38:36 32
11. 30 10 7 13 37:48 27
12. 30 10 6 14 38:46 26
13. 30 9 6 15 29:40 24
14. 30 8 7 15 29:54 23
15. 30 3 7 20 22:64 13
16. 30 1 8 21 21:68 10

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.