Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3210
  • Návštěvy: 907/1
  • Fans: 31
  • web >
  • Olomouc  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

1:4 (0:2)

Ne 28.04. 2024 15:00

1.liga

ID: 5019  |  Sezona: 2009/10  |  muži  |  Návštěvy: 145/0
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
U Sigma Olomouc   27 1973 12 3 1 0 5 0 5.63
U Sigma Olomouc   23 1577 9 0 0 0 2 0 6.18
U Sigma Olomouc   19 1223 5 0 0 0 4 2 5.57
U Sigma Olomouc   29 1735 4 3 0 0 3 0 4.73
Z Sigma Olomouc   25 1917 3 3 0 0 3 0 5.08
O Sigma Olomouc   28 2316 3 0 1 0 3 0 4.95
Z Sigma Olomouc   25 2192 3 0 0 0 5 0 5.42
O Sigma Olomouc   22 1893 3 1 0 0 6 1 5.44
Z Sigma Olomouc   20 1584 2 1 0 0 2 0 5.73
U Sigma Olomouc   8 367 2 0 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   8 246 1 0 0 0 1 0 6.00
Z Sigma Olomouc   26 1702 1 3 1 0 2 0 5.00
U Sigma Olomouc   2 64 0 0 0 0 0 0 5.00
Z Sigma Olomouc   20 1629 0 0 0 0 4 1 5.14
O Sigma Olomouc   1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   20 1488 0 0 0 0 3 0 5.31
B Sigma Olomouc   10 900 0 0 0 0 0 0 5.33
B Sigma Olomouc   15 1350 0 0 0 0 1 0 5.00
U Sigma Olomouc   4 101 0 0 0 0 0 0 4.00
Z Sigma Olomouc   5 227 0 0 0 0 1 0 4.00
O Sigma Olomouc   5 209 0 0 0 0 0 0 5.00
O Sigma Olomouc   22 1874 0 0 0 0 6 1 5.31
O Sigma Olomouc   6 450 0 0 0 0 0 0 4.00
O Sigma Olomouc   6 149 0 0 0 0 1 0 5.00
Z Sigma Olomouc   1 25 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   4 360 0 0 0 0 1 0 5.50
Z Sigma Olomouc   15 380 0 0 0 0 0 0 4.67
O Sigma Olomouc   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   16 1220 0 0 0 0 4 0 4.89
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

B-Tým: Fortuna národní liga, Ne 05.05. 10:15
Sigma Olomouc - Táborsko
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 04.05. 11:00
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 04.05. 13:15
Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
Dorost U-19 B: MSL U19, So 04.05. 10:30
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
Dorost U-17 B: MSL U17, So 04.05. 12:45
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 30 18 9 3 62:21 45
2. 30 16 7 7 55:28 39
3. 30 14 8 8 52:25 36
4. 30 13 10 7 31:29 36
5. 30 12 11 7 35:23 35
6. 30 11 13 6 33:31 35
7. 30 14 6 10 44:29 34
8. 30 12 9 9 40:28 33
9. 30 11 10 9 36:32 32
10. 30 13 6 11 38:36 32
11. 30 10 7 13 37:48 27
12. 30 10 6 14 38:46 26
13. 30 9 6 15 29:40 24
14. 30 8 7 15 29:54 23
15. 30 3 7 20 22:64 13
16. 30 1 8 21 21:68 10

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.