Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu
  • ID: 3210
  • Návštěvy: 907/1
  • Fans: 31
  • web >
  • Olomouc  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

FORTUNA:LIGA

ID: 15328  |  Sezona: 2020/21  |  muži  |  Návštěvy: 1021/2
   
P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
Z Sigma Olomouc   22 1714 6 0 1 0 4 0 0.00
Z Sigma Olomouc   18 1457 4 0 2 0 3 0 0.00
Z Sigma Olomouc   20 1066 3 0 0 0 1 0 0.00
U Sigma Olomouc   21 1386 3 0 2 0 4 0 0.00
Z Sigma Olomouc   10 374 2 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   15 700 2 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   22 1488 2 0 0 0 4 0 0.00
Z Sigma Olomouc   21 1588 1 0 0 0 5 0 0.00
O Sigma Olomouc   15 1051 1 0 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   16 1294 1 0 0 0 4 0 0.00
U Sigma Olomouc   11 216 1 0 0 0 1 0 0.00
B Sigma Olomouc   22 1980 0 0 0 0 1 0 0.00
O Sigma Olomouc   19 738 0 0 0 0 4 0 0.00
O Sigma Olomouc   10 814 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   4 116 0 0 0 0 1 0 0.00
O Sigma Olomouc   13 824 0 0 0 0 1 0 0.00
Z Sigma Olomouc   20 727 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   20 1715 0 0 0 0 5 0 0.00
B Sigma Olomouc   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
U Sigma Olomouc   2 32 0 0 0 0 1 0 0.00
O Sigma Olomouc   6 540 0 0 0 0 2 0 0.00
B Sigma Olomouc   1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
Z Sigma Olomouc   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
B Sigma Olomouc   2 6 0 0 0 0 0 0 0.00
O Sigma Olomouc   10 713 0 0 0 0 2 0 0.00
O Sigma Olomouc   17 1161 0 0 0 0 4 0 0.00
1 
Karta klubu nemá správce [ více ]

Zápasy

A-Tým: 1.liga, Ne 28.04. 15:00
Sigma Olomouc - Sparta Praha
B-Tým: Fortuna národní liga, So 27.04. 14:00
Dukla Praha - Sigma Olomouc
Dorost U-19: 1.liga dorostu U19, So 27.04. 10:00
Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc
Dorost U-17: 1.liga dorostu U17, So 27.04. 12:15
Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc
Dorost U-19 B: MSL U19, So 04.05. 10:30
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
Dorost U-17 B: MSL U17, So 04.05. 12:45
1.SC Znojmo - Sigma Olomouc
#  Tým Z V R P Skóre B
1. 29 23 4 2 66:25 73
2. 29 21 6 2 60:22 69
3. 29 18 5 6 64:33 59
4. 29 13 5 11 46:37 44
5. 29 12 7 10 49:45 43
6. 29 11 7 11 37:38 40
7. 29 10 9 10 44:44 39
8. 29 10 7 12 38:41 37
9. 29 9 10 10 31:36 37
10. 29 9 9 11 31:37 36
11. 29 7 11 11 27:39 32
12. 29 6 11 12 34:44 29
13. 29 7 7 15 28:40 28
14. 29 5 10 14 36:59 25
15. 29 6 5 18 32:60 23
16. 29 5 7 17 29:52 22

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.