TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 17396
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • žáci U-15
  • Jičín  
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga
    Nová verze webu vysledky.com

    13.kolo

    St 19.10. 16:30 Lužany - Robousy 1:3 (0:1)
    St 19.10. 17:30 Lužany - Robousy 0:8 (0:4)
    28.10. 09:30 Košťálov - Kopidlno 0:4 (0:2)
    28.10. 10:30 Košťálov - Kopidlno 0:4 (0:2)
    So 29.10. 09:30 Přepeře - Hořice 2:0 (1:0)
    So 29.10. 09:30 Chomutice - L. Bělohrad 6:3 (3:1)
    So 29.10. 09:30 Vysoké - Železnice 0:6 (0:4)
    So 29.10. 10:30 Vysoké - Železnice 0:10 (0:6)
    So 29.10. 10:30 Chomutice - L. Bělohrad 3:1 (0:0)
    So 29.10. 10:30 Přepeře - Hořice 4:0 (0:0)
    Čt 03.11. 15:30 Nová Ves n.P. - Sobotka 0:3 (0:1)
    Čt 03.11. 16:30 Nová Ves n.P. - Sobotka 0:2 (0:2)
    Výsledky zápasů můžete vložit zde.

    Tabulka

    #   Tým Web Z V VP PP P Skóre B
    1. web > 24 20 2 1 1 116:36 65
    2. web > 24 17 1 1 5 77:28 54
    3. web > 24 14 1 2 7 77:38 46
    4. web > 24 12 3 3 6 60:36 45
    5. web > 24 13 1 0 10 65:38 41
    6. web > 24 11 2 3 8 82:55 40
    7. web > 24 9 5 3 7 49:34 40
    8. web > 24 11 2 0 11 38:54 37
    9. web > 24 9 3 3 9 70:62 36
    10. web > 24 7 0 3 14 42:54 24
    11. web > 24 7 1 0 16 53:77 23
    12. web > 24 5 0 2 17 40:86 17
    13. web > 24 0 0 0 24 5:176 0

    16.kolo

    So 08.04. 09:30 Robousy - Sobotka
    So 08.04. 09:30 Košťálov - Přepeře
    So 08.04. 09:30 Vysoké - Martinice
    So 08.04. 09:30 Nová Ves n.P. - Hořice
    So 08.04. 09:30 Chomutice - Kopidlno
    So 08.04. 09:30 Lužany - Železnice
    So 08.04. 10:30 Robousy - Sobotka
    So 08.04. 10:30 Košťálov - Přepeře
    So 08.04. 10:30 Lužany - Železnice
    So 08.04. 10:30 Chomutice - Kopidlno
    So 08.04. 10:30 Nová Ves n.P. - Hořice
    So 08.04. 10:30 Vysoké - Martinice
    Správce soutěže: Antonín Kohout