Fortuna liga |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 16736 | Sezona: 2022/23 | muži | Návštěvy: 0/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 30.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Viktoria Plzeň - Teplice | ![]() | 1:1 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
1.FC Slovácko - Zbrojovka Brno | ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Sigma Olomouc - Baník Ostrava | ![]() | 1:4 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Bohemians 1905 - Jablonec | ![]() | 4:1 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Č. Budějovice - Pardubice | ![]() | 3:1 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Slavia Praha - H. Králové | ![]() | 1:1 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Ml. Boleslav - Zlín | ![]() | 1:1 (0:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 30.04. | 15:00 | ![]() |
Slovan Liberec - Sparta Praha | ![]() | 1:3 (1:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
AC Sparta Praha |
![]() |
30 | ![]() |
20 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
70:29 | ![]() |
68 | ![]() |
23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
SK Slavia Praha |
![]() |
30 | ![]() |
20 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
81:25 | ![]() |
66 | ![]() |
21 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
FC Viktoria Plzeň |
![]() |
30 | ![]() |
17 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
55:29 | ![]() |
57 | ![]() |
12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Bohemians 1905 |
![]() |
30 | ![]() |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
53:49 | ![]() |
48 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
1.FC Slovácko |
![]() |
30 | ![]() |
13 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
36:38 | ![]() |
46 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
SK Sigma Olomouc |
![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
9 | ![]() |
45:40 | ![]() |
41 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
FC Slovan Liberec |
![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
12 | ![]() |
39:43 | ![]() |
38 | ![]() |
-7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
FC Hradec Králové |
![]() |
30 | ![]() |
11 | ![]() |
5 | ![]() |
14 | ![]() |
34:40 | ![]() |
38 | ![]() |
-7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
39:42 | ![]() |
37 | ![]() |
-8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
FC Baník Ostrava |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
43:42 | ![]() |
35 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
FK Jablonec |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
46:57 | ![]() |
35 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
SK Dynamo Č. Budějovice |
![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
15 | ![]() |
35:54 | ![]() |
35 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
FK Teplice |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
14 | ![]() |
38:63 | ![]() |
32 | ![]() |
-13 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
FC Zbrojovka Brno |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
15 | ![]() |
40:56 | ![]() |
31 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
15. | ![]() |
FK Pardubice |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
18 | ![]() |
29:58 | ![]() |
28 | ![]() |
-17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
16. | ![]() |
FC Trinity Zlín |
![]() |
30 | ![]() |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
14 | ![]() |
37:55 | ![]() |
26 | ![]() |
-19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||