TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 16230
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • žáci U-13
  • Frýdek-Místek  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

Soutěže ČR

Pohár FAČR

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

6.kolo

St 01.09. 16:00 Hukvaldy - Mosty 4:8 (1:5)
Čt 02.09. 15:30 Nebory - Frýdek-Místek 0:5 (0:1)
03.09. 16:00 Raškovice - Bystřice 12:4 (5:2)
03.09. 17:00 Metylovice - Frýdlant n.O. 0:5 (0:1)
So 04.09. 10:00 Dobrá - Frýdek-Místek B 19:0 (9:0)

3.kolo

St 08.09. 16:00 Bystřice - Frýdlant n.O. 8:6 (3:0)
St 08.09. 17:00 Hukvaldy - Metylovice 4:2 (1:1)
St 08.09. 17:00 Staré Město - Raškovice 2:10 (1:5)
St 08.09. 17:00 Mosty - Dobrá 2:2 (1:2)
10.09. 17:00 Frýdek-Místek - Frýdek-Místek B 16:1 (9:1)

7.kolo

Ne 12.09. 16:00 Frýdlant n.O. - Dobrá 4:4 (2:2)
Po 13.09. 17:00 Frýdek-Místek B - Nebory 1:14 (0:7)
St 15.09. 16:00 Mosty - Staré Město 6:3 (3:0)
St 15.09. 17:00 Bystřice - Hukvaldy 6:2 (4:1)
Po 04.04. 18:00 Frýdek-Místek - Raškovice 7:1 (3:0)

8.kolo

17.09. 15:30 Raškovice - Frýdek-Místek B 26:1 (12:1)
17.09. 17:00 Metylovice - Dobrá 1:13 (1:5)
Ne 19.09. 15:30 Hukvaldy - Frýdek-Místek 0:8 (0:3)
Po 20.09. 16:00 Nebory - Frýdlant n.O. 3:4 (1:0)
St 06.10. 16:00 Staré Město - Bystřice 5:0 (3:0)

4.kolo

St 22.09. 17:00 Metylovice - Frýdek-Místek B 6:4 (3:3)
St 22.09. 17:00 Hukvaldy - Staré Město 3:4 (1:0)
St 22.09. 17:00 Frýdlant n.O. - Frýdek-Místek 5:0 (3:0)
Čt 23.09. 15:30 Nebory - Mosty 2:4 (2:1)
St 13.10. 16:30 Dobrá - Bystřice 12:5 (9:4)

9.kolo

So 25.09. 15:30 Mosty - Metylovice 7:0 (2:0)
Ne 26.09. 15:30 Frýdlant n.O. - Raškovice 2:1 (0:1)
Po 27.09. 16:30 Frýdek-Místek - Staré Město 8:3 (5:1)
Po 27.09. 16:30 Frýdek-Místek B - Hukvaldy 1:18 (1:8)
Út 05.10. 16:00 Dobrá - Nebory 3:0 (1:0)

5.kolo

St 29.09. 13:00 Staré Město - Metylovice 5:2 (1:2)
St 29.09. 16:30 Mosty - Raškovice 1:4 (1:3)
Čt 30.09. 16:00 Bystřice - Nebory 4:5 (2:2)
01.10. 16:30 Frýdek-Místek B - Frýdlant n.O. 1:13 (1:6)
01.10. 16:30 Frýdek-Místek - Dobrá 7:2 (5:1)

10.kolo

Ne 03.10. 13:00 Staré Město - Frýdek-Místek B 10:0 (5:0)
Ne 03.10. 15:00 Raškovice - Dobrá 5:0 (3:0)
Ne 03.10. 15:00 Metylovice - Nebory 0:6 (0:2)
Ne 03.10. 15:00 Mosty - Bystřice 2:3 (0:1)
St 06.10. 15:00 Hukvaldy - Frýdlant n.O. 5:4 (1:2)

11.kolo

Čt 07.10. 15:30 Nebory - Raškovice 0:6 (0:1)
So 09.10. 09:30 Bystřice - Metylovice 7:0 (2:0)
Ne 10.10. 10:00 Frýdek-Místek - Mosty 1:2 (1:1)
Ne 10.10. 15:00 Dobrá - Hukvaldy 8:2 (5:2)
Ne 10.10. 15:00 Frýdlant n.O. - Staré Město 10:4 (3:2)

1.kolo

St 13.10. 14:30 Hukvaldy - Nebory 2:4 (2:3)
Čt 14.10. 15:00 Raškovice - Metylovice 9:0 (3:0)
So 16.10. 09:30 Bystřice - Frýdek-Místek 4:9 (2:4)
Ne 17.10. 13:00 Staré Město - Dobrá 1:7 (0:0)
Ne 17.10. 14:30 Mosty - Frýdek-Místek B 17:0 (8:0)

2.kolo

Čt 21.10. 15:30 Nebory - Staré Město 1:3 (0:1)
So 23.10. 10:00 Frýdek-Místek B - Bystřice 1:17 (1:7)
Ne 24.10. 12:00 Metylovice - Frýdek-Místek 2:3 (1:2)
St 23.03. 16:00 Frýdlant n.O. - Mosty 2:1 (1:0)
Čt 07.04. 16:30 Raškovice - Hukvaldy 10:2 (4:2)

17.kolo

08.04. 18:00 Frýdek-Místek - Nebory odloženo
08.04. 18:00 Frýdek-Místek B - Dobrá 0:25 (0:21)
So 09.04. 09:30 Bystřice - Raškovice 1:8 (1:2)
St 13.04. 15:30 Frýdlant n.O. - Metylovice 19:0 (11:0)
St 20.04. 16:30 Mosty - Hukvaldy 5:0 (2:0)

18.kolo

St 13.04. 16:30 Hukvaldy - Bystřice 4:2 (3:1)
Čt 14.04. 15:30 Nebory - Frýdek-Místek B 9:1 (5:1)
So 16.04. 16:00 Raškovice - Frýdek-Místek výsledek
Ne 17.04. 10:00 Dobrá - Frýdlant n.O. 4:4 (2:2)
Po 25.04. 16:30 Staré Město - Mosty 3:3 (0:2)

19.kolo

22.04. 16:30 Bystřice - Staré Město 5:1 (2:0)
So 23.04. 14:00 Frýdlant n.O. - Nebory 4:4 (1:1)
Ne 24.04. 10:00 Dobrá - Metylovice 24:1 (10:1)
Po 25.04. 17:00 Frýdek-Místek - Hukvaldy 6:3 (2:2)
Po 25.04. 17:00 Frýdek-Místek B - Raškovice 0:16 (0:8)

20.kolo

Čt 28.04. 15:30 Nebory - Dobrá 2:11 (1:5)
So 30.04. 16:00 Raškovice - Frýdlant n.O. 3:4 (2:2)
So 30.04. 16:00 Metylovice - Mosty 0:17 (0:11)
Ne 01.05. 13:00 Staré Město - Frýdek-Místek 8:7 (3:4)
St 15.06. 16:00 Hukvaldy - Frýdek-Místek B 4:1 (1:0)

21.kolo

St 04.05. 16:00 Bystřice - Mosty 3:8 (2:6)
St 04.05. 16:30 Frýdlant n.O. - Hukvaldy 3:1 (2:0)
Čt 05.05. 16:00 Nebory - Metylovice 16:0 (8:0)
Ne 08.05. 10:00 Dobrá - Raškovice 8:0 (3:0)
Po 09.05. 17:00 Frýdek-Místek B - Staré Město 0:12 (0:3)

22.kolo

St 11.05. 16:00 Hukvaldy - Dobrá 0:11 (0:6)
St 11.05. 16:00 Mosty - Frýdek-Místek 2:4 (0:1)
So 14.05. 16:30 Raškovice - Nebory 6:1 (3:0)
Ne 15.05. 13:00 Staré Město - Frýdlant n.O. 7:2 (2:0)
Út 31.05. 17:00 Metylovice - Bystřice 3:5 (2:4)

12.kolo

Čt 19.05. 16:00 Nebory - Hukvaldy 1:3 (0:2)
So 21.05. 17:00 Metylovice - Raškovice 1:8 (1:2)
Ne 22.05. 10:00 Dobrá - Staré Město 6:2 (5:1)
Po 23.05. 17:00 Frýdek-Místek B - Mosty 0:13 (0:9)
Po 23.05. 17:00 Frýdek-Místek - Bystřice 9:0 (4:0)

13.kolo

St 25.05. 13:00 Mosty - Frýdlant n.O. 4:1 (3:0)
So 28.05. 09:30 Bystřice - Frýdek-Místek B 14:2 (6:1)
Ne 29.05. 13:00 Staré Město - Nebory 4:6 (3:2)
Po 30.05. 17:00 Frýdek-Místek - Metylovice 16:0 (9:0)
Po 06.06. 17:00 Hukvaldy - Raškovice 3:3 (2:2)

14.kolo

So 04.06. 17:00 Metylovice - Hukvaldy 1:1 (0:0)
So 04.06. 17:00 Raškovice - Staré Město 4:4 (3:1)
Ne 05.06. 10:00 Dobrá - Mosty 3:0 (1:0)
Po 06.06. 17:00 Frýdek-Místek B - Frýdek-Místek 0:9 (0:4)
St 08.06. 16:30 Frýdlant n.O. - Bystřice 4:4 (1:2)

15.kolo

St 08.06. 16:00 Mosty - Nebory 5:2 (2:0)
So 11.06. 09:30 Bystřice - Dobrá 3:9 (2:5)
Ne 12.06. 13:00 Staré Město - Hukvaldy 6:2 (4:1)
Po 13.06. 17:00 Frýdek-Místek B - Metylovice 1:5 (1:3)
Po 13.06. 17:00 Frýdek-Místek - Frýdlant n.O. 10:2 (7:1)

16.kolo

Út 31.05. 17:00 Raškovice - Mosty 3:7 (1:1)
St 01.06. 17:00 Frýdlant n.O. - Frýdek-Místek B 21:2 (8:0)
Čt 16.06. 16:30 Nebory - Bystřice 4:1 (3:1)
Po 20.06. 17:00 Metylovice - Staré Město 1:4 (0:1)
St 22.06. 17:00 Dobrá - Frýdek-Místek 11:1 (4:1)
Správce soutěže: Antonín Kohout

Tabulka

#  Tým Z V R P Skóre B
1. 20 15 3 2 182:40 48
2. 18 14 0 4 126:46 42
3. 20 13 2 5 114:40 41
4. 19 12 2 5 135:48 38
5. 20 11 4 5 119:66 37
6. 20 10 2 8 91:83 32
7. 19 8 1 10 80:67 25
8. 20 8 1 11 96:106 25
9. 20 6 2 12 63:94 20
10. 20 2 1 17 25:174 7
11. 20 0 0 20 17:284 0