VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 1156
  • Návštěvy: 81/1
  • Fans: 6
  • web >
  • Domažlice  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

A-Tým

   Tomáš Hájovský (41)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:192cm / 89kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:23.08.2016 09:45
ID karty:34467

Fotbal - kariéra hráče


2006-2009 FK Baník Sokolov, 2009-2010 FC Viktoria Plzeň, 2010-2011 FC Hradec Králové, 2011-2012 FC Viktoria Plzeň, 2012-2014 FK VIAGEM Příbram, 2014-2015 FK VIAGEM Příbram, 2015 FK Králův Dvůr, 2015-2016 SK Dynamo Č. Budějovice, 2016-2017 FK Tachov, 2017- Jiskra Domažlice

Současné působiště: Jiskra Domažlice - A-Tým

Česká fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 11 859 10 1 4 1 0 0 0 3 0 0.00 >>
2017/18 30 2156 27 3 4 2 0 0 0 5 0 0.00 >>
2016/17 33 2739 32 1 0 4 0 0 0 3 0 0.00 >>
2015/16 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2011/12 6 540 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2009/10 2 161 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 85 6725 80 5 8 8 0 0 0 11 0 0.00

Synot liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 6 515 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 27 2409 27 0 0 1 0 0 0 5 0 0.00 >>
2013/14 26 2251 25 1 0 0 0 0 0 4 0 0.00 >>
2012/13 21 1878 21 0 0 1 0 0 2 4 0 0.00 >>
2011/12 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2010/11 11 442 5 6 2 0 0 0 0 3 0 5.00 >>
2009/10 12 822 9 3 9 0 0 0 0 4 0 5.14 >>
2008/09 13 990 11 0 2 4 0 0 0 1 0 5.18 >>
Celkem 119 9315 104 13 13 6 0 0 2 21 0 5.11

Pohár FAČR - MOL cup

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 2 180 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2011/12 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 3 270 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2007/08 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 11 990 11 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00

Fotbalová národní liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 20 1800 20 0 1 2 0 0 0 7 0 10.00 >>
2008/09 10 868 10 0 0 1 0 0 0 2 1 0.00 >>
2007/08 29 2610 29 0 0 1 0 0 0 5 0 0.00 >>
2006/07 23 1871 21 2 0 1 0 0 0 3 0 0.00 >>
Celkem 82 7149 80 2 1 5 0 0 0 17 1 10.00

Juniorská liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Divize - skupina B

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2007/08 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Karta klubu nemá správce [ více ]