VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

MS 2014         ME 2016

MS 2014 - kvalifikace ME 2016 - Francie

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

MS 2023       MS 2022

    NHL                 KHL

    LM                 EHT

Futsal

Florbal

MEŽ 2015      MSŽ 2014

MEM 2013      MEŽ 2013

Házená

   Marek Plašil (38)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:185cm / 72kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:21.05.2016 20:00
ID karty:34785

Fotbal - kariéra hráče

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 21 1647 18 3 2 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2017/18 21 1438 16 5 2 3 0 0 0 1 0 0.00 >>
2015/16 19 1383 17 2 6 0 0 0 0 1 1 0.00 >>
2013/14 27 2098 23 4 0 2 0 0 0 1 0 0.00 >>
2007/08 13 931 11 2 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2006/07 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 102 7505 85 17 10 7 0 0 0 5 1 0.00

Juniorská liga - Čechy

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2017/18 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2016/17 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2015/16 4 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 6 540 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Pohár FAČR - MOL cup

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2015/16 2 180 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2007/08 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 11 990 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00

1.liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 22 1971 22 0 7 1 0 0 0 5 0 0.00 >>
2014/15 15 1292 15 0 0 1 0 0 0 3 1 0.00 >>
2012/13 12 999 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 >>
2011/12 22 1802 20 2 0 1 0 0 0 4 1 0.00 >>
2010/11 29 2610 29 0 0 0 2 0 0 6 0 4.73 >>
2009/10 24 2160 24 0 1 1 0 0 0 4 0 4.78 >>
2008/09 26 2150 24 0 2 1 0 0 0 3 0 4.39 >>
Celkem 150 12984 146 2 10 6 2 0 0 27 2 4.63

Česká fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 3 270 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2007/08 7 630 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2006/07 30 2700 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 40 3600 40 0 0 4 0 0 0 2 0 0.00

Divize - skupina A

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2008/09 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Divize - skupina C

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2007/08 3 270 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 3 270 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00