VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

MS 2014         ME 2016

MS 2014 - kvalifikace ME 2016 - Francie

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

MS 2023       MS 2022

    NHL                 KHL

    LM                 EHT

Futsal

Florbal

MEŽ 2015      MSŽ 2014

MEM 2013      MEŽ 2013

Házená

   Jan Šisler (36)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:179cm / 69kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:21.05.2016 20:16
ID karty:34612

Fotbal - kariéra hráče

FORTUNA:LIGA

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 2 64 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2017/18 27 1931 22 5 0 1 0 1 0 11 0 0.00 >>
2016/17 23 2069 23 0 0 3 0 0 0 7 0 0.00 >>
2015/16 3 270 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2014/15 16 1090 13 3 0 1 0 0 0 5 0 0.00 >>
2013/14 13 1049 12 1 0 1 1 0 0 4 0 0.00 >>
2012/13 26 2241 26 0 0 6 0 0 0 8 1 0.00 >>
2011/12 11 833 9 2 0 0 0 0 0 5 0 0.00 >>
2009/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2006/07 1 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 125 9571 108 14 7 12 1 1 0 42 1 0.00

Pohár FAČR - MOL cup

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2017/18 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2016/17 3 239 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
2015/16 1 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 4 288 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
2013/14 7 538 6 1 0 2 0 0 0 2 0 0.00 >>
2011/12 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2007/08 2 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 19 1305 14 5 1 2 0 0 0 6 0 0.00

Juniorská liga - Morava

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2017/18 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fotbalová národní liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 17 1426 16 1 0 4 0 0 0 4 0 8.00 >>
2013/14 12 1080 12 0 0 2 0 2 0 2 0 0.00 >>
2011/12 15 1350 15 0 0 0 1 0 0 4 0 0.00 >>
2010/11 25 2156 25 0 0 1 0 0 0 8 0 0.00 >>
2009/10 11 814 10 1 0 3 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 80 6826 78 2 0 10 1 2 0 20 0 8.00

Evropská liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2014/15 4 251 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 4 251 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Česká fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2012/13 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2009/10 5 450 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2008/09 26 2267 26 0 0 1 0 0 0 5 0 0.00 >>
2007/08 21 1877 21 0 0 1 0 0 0 5 1 0.00 >>
2006/07 16 1396 16 0 0 4 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 69 6080 69 0 0 6 0 0 0 12 1 0.00

Divize - skupina C

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2006/07 9 487 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 9 487 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00