Zápasy
A-Tým: 1.liga, Ne 02.04. 19:00 Bohemians 1905 - 1.FC Slovácko B-Tým: ČFL - skupina A, So 25.03. 10:15 Bohemians 1905 - Králův Dvůr |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 24 | 17 | 3 | 4 | 67:20 | 54 | |||||||||||||
2. | 24 | 16 | 6 | 2 | 56:22 | 54 | |||||||||||||
3. | 24 | 15 | 4 | 5 | 45:22 | 49 | |||||||||||||
4. | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:39 | 38 | |||||||||||||
5. | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:30 | 38 | |||||||||||||
6. | 24 | 9 | 9 | 6 | 38:26 | 36 | |||||||||||||
7. | 24 | 9 | 4 | 11 | 28:33 | 31 | |||||||||||||
8. | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:35 | 30 | |||||||||||||
9. | 23 | 8 | 5 | 10 | 37:41 | 29 | |||||||||||||
10. | 24 | 8 | 4 | 12 | 24:41 | 28 | |||||||||||||
11. | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:36 | 27 | |||||||||||||
12. | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:45 | 27 | |||||||||||||
13. | 24 | 6 | 7 | 11 | 36:37 | 25 | |||||||||||||
14. | 24 | 6 | 4 | 14 | 23:49 | 22 | |||||||||||||
15. | 24 | 5 | 6 | 13 | 29:57 | 21 | |||||||||||||
16. | 24 | 3 | 10 | 11 | 26:45 | 19 | |||||||||||||
Anketa
|