Zápasy
A-Tým: 1.liga, So 13.08. 16:00 Teplice - Bohemians 1905 B-Tým: ČFL - skupina A, Ne 14.08. 10:30 Viktoria Plzeň - Bohemians 1905 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |||||||||||||
2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |||||||||||||
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |||||||||||||
4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |||||||||||||
5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |||||||||||||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |||||||||||||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |||||||||||||
8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |||||||||||||
9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |||||||||||||
10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |||||||||||||
11. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |||||||||||||
12. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |||||||||||||
13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | |||||||||||||
14. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |||||||||||||
15. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | |||||||||||||
16. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |||||||||||||
Anketa
|