# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 16 | 13 | 2 | 1 | 40:11 | 41 | |||||||||||||
2. | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 | |||||||||||||
3. | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 28 | |||||||||||||
4. | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:19 | 27 | |||||||||||||
5. | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:23 | 26 | |||||||||||||
6. | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:25 | 26 | |||||||||||||
7. | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 | |||||||||||||
8. | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 | |||||||||||||
9. | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 | |||||||||||||
10. | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:15 | 20 | |||||||||||||
11. | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 | |||||||||||||
12. | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:21 | 16 | |||||||||||||
13. | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:23 | 13 | |||||||||||||
14. | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 | |||||||||||||
15. | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 | |||||||||||||
16. | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 | |||||||||||||
Anketa
|