| |||||||
|
Nová verze webu vysledky.com
Logo klubu
Základní údaje
Kontaktní údaje
Vedení klubu |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 26 | 20 | 3 | 3 | 49:17 | 63 | |||||||||||||
2. | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:31 | 44 | |||||||||||||
3. | 26 | 13 | 5 | 8 | 48:36 | 44 | |||||||||||||
4. | 26 | 13 | 3 | 10 | 45:30 | 42 | |||||||||||||
5. | 26 | 11 | 8 | 7 | 35:38 | 41 | |||||||||||||
6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 33:29 | 40 | |||||||||||||
7. | 26 | 11 | 6 | 9 | 35:36 | 39 | |||||||||||||
8. | 26 | 10 | 1 | 15 | 34:53 | 31 | |||||||||||||
9. | 26 | 8 | 6 | 12 | 45:45 | 30 | |||||||||||||
10. | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:49 | 29 | |||||||||||||
11. | 26 | 7 | 7 | 12 | 43:49 | 28 | |||||||||||||
12. | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:34 | 26 | |||||||||||||
13. | 26 | 6 | 8 | 12 | 22:36 | 26 | |||||||||||||
14. | 26 | 5 | 8 | 13 | 30:54 | 23 | |||||||||||||
Anketa
|