| |||||||
|
Nová verze webu vysledky.com
Logo klubu
Základní údaje
Kontaktní údaje
Vedení klubu |
Zápasy
A-Tým: ČFL - skupina A, Ne 05.03. 10:15 Bohemians 1905 - Karlovy Vary Dorost U-19: ČD skupina B, So 04.03. 11:00 Karlovy Vary - FŠ Litvínov Dorost U-17: ČD skupina B, So 04.03. 12:15 Karlovy Vary - FŠ Litvínov Žáci U-15: Divize skupina B, So 18.03. 10:00 Karlovy Vary - Junior Chomutov Žáci U-14: Divize skupina B, So 18.03. 12:00 Karlovy Vary - Junior Chomutov Žáci U-13: ČL skupina B, So 18.03. 10:00 Karlovy Vary - Slavia Praha Žáci U-12: ČL skupina B - jaro, So 18.03. 10:00 Karlovy Vary - Slavia Praha |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
1. | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:14 | 32 | |||||||||||||
2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:12 | 31 | |||||||||||||
3. | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:20 | 31 | |||||||||||||
4. | 15 | 10 | 0 | 5 | 32:17 | 30 | |||||||||||||
5. | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:15 | 24 | |||||||||||||
6. | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:24 | 22 | |||||||||||||
7. | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:25 | 20 | |||||||||||||
8. | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 | |||||||||||||
9. | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:36 | 19 | |||||||||||||
10. | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:28 | 18 | |||||||||||||
11. | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:26 | 17 | |||||||||||||
12. | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:26 | 17 | |||||||||||||
13. | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:20 | 15 | |||||||||||||
14. | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:22 | 13 | |||||||||||||
15. | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:29 | 13 | |||||||||||||
16. | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:30 | 13 | |||||||||||||
Krátké zprávy z klubu
Karlovaráci postupují tabulkou v před rá
12.09. 2015 | 21:36 Karlovy Vary se po šestém kole posunuli na třetí místo, na první místo schází jeden bod.
Tabulka
06.09. 2015 | 14:02 Karlovy Vary jsou v tabulce pátí, na první pozici jí chybí 2 body.
Pozice v tabulce
31.08. 2015 | 10:46 Karlovy Vary se v tabulce propadly o jednu pozici na prvním místě jsou Sedlčany s 11 body.
5. kolo
29.08. 2015 | 21:34 V první zářijovou neděli přivítají Karlovy Vary tým z Rokycan které se momentálně nacházejí na 10. místě
Karlovy Vary budou hájit svou první pozici
Anketa
|